巴斯夫L0086苝黑颜料_近红外透射颜料
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫BASF Paliogen Black L 0086苝黑颜料介绍
巴斯夫BASF Paliogen Black L0086是一款高性能功能性苝黑有机颜料,颜料索引号为颜料黑32(Pigment Black 32)。该产品具有优异的耐光性、耐候性、耐化学性和耐热稳定性,同时具备独特的近红外光(NIR)透射特性。
巴斯夫L0086苝黑颜料在可见光范围内呈现深黑色效果,但对近红外光具有较高透射能力,因此可用于“冷涂料”(Cool Paints)体系,通过降低近红外区域的能量吸收,改善涂层热管理性能。相比传统无机黑色热管理颜料,该产品具有更高的黑度表现,可作为颜料黑7(炭黑)的高性能替代方案。
- 原品牌:巴斯夫BASF
- 现品牌:DIC SunChemical 钛阳化学
- 索引号:颜料黑32;Pigment Black 32
- CAS登记号:83524-75-8
- 颜色:深黑色
- 化学类别:苝黑
- 外观:黑色粉末状
- 包装规格:15KG/袋;30KG/箱

巴斯夫L0086苝黑颜料参数:
| 物理数据: | 耐溶剂性: | 涂料中颜料的耐性: |
| pH值:7-10 | 醋酸丁酯,乙酸丁酯:5 | 酸(2%HCl):5 |
| 电导率:<200ms/cm | 乙醇:5 | 碱(2%NaOH):5 |
| 比表面积:39㎡/g | 1-甲氧基丙烷-2-醇:5 | 涂层牢度:4-5 |
| 密度(20.C[68.F]):1.5g/cm³ | 丁酮:4 | 耐温性:200℃ |
| 容积:2.1L/kg | 石油溶剂:5 | 耐候性:5 |
| 干含量:≥98.5% | 二甲苯:4-5 | |
| 吸油量:45g/100g | ||
| 热阻:200℃ (392°F) |
优势一览:
- 具有近红外光(NIR)透明性的功能性黑色颜料;
- 黑色色调深,与其他无机热管理颜料相比具有更高黑度;
- 优异的耐光性、耐候性和耐热稳定性;
- 良好的耐化学性和耐溶剂性能;
- 适用于具有近红外透射特性的热管理涂层;
- 适用于热管理“冷涂料”体系,可替代传统炭黑(颜料黑7);

巴斯夫L0086苝黑应用:
巴斯夫L0086近红外透射苝黑颜料专为利用红外透射特性进行热管理的涂层体系而设计。该颜料在近红外区域表现高度透射性,应用于白色TiO₂底材体系中,近红外光可穿透黑色涂层并被底层反射,热反射系数可达45%以上。用于隔热涂料中可有效降低物体表面温度,实现节能降温效果。
产品广泛适用于工业漆、汽车面漆与修补漆、粉末涂料、装饰漆、建筑涂料、水性及溶剂型木器漆等常规涂料体系,也可应用于对近红外光谱有特殊响应要求的特种涂层的着色。
涂料适用体系:
| 水性 | 烤漆 | 丙烯酸酯/异氰酸酯 | 酸固化 | 胺固化 | 空气干燥 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ 适合; ●潜在适合; ◎不适合; | |||||

| 德国巴斯夫BASF Paliogen百丽晶颜料是一系列化学结构类型较复杂的有机颜料,其结构包括:苝红、苝栗、蒽醌、有机阴丹士林(阴丹酮)等化学类别,主要有红色、紫色、蓝色和黑色等色系,该系列颜料耐候性能优良,稳定性好,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆、效果漆等涂料领域,部分型号适用于汽车保险杠、注塑、人造革、EDPM/PP/PA/PET纤维等产品的着色应用。 | ||||
| 派力奥根 Paliogen 系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L4045/A3B | R.177 | 260 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3911/K3911 HD | R.178 | 300 | |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3580 | R.149 | 280 | 耐候7 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K4180 | R.179 | 300 | 耐候7-8 |
| 巴斯夫有机颜料紫Red Violet | K5411/K5011 | V.29 | 300 | 耐候7-8 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3875 | R.179 | 300 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3885 | R.179 | 300 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料栗红Red | L3920 | R.179 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3980 | R.179 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Lrgazin | L4040/A2BN | R.177 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6470 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6480 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3910HD | R.178 | 350 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L4120 | R.179 | 350 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L4039/A2B | R.177 | ||
| 巴斯夫有机颜料黑Black | L0086 | BK.32 | 200 | 耐候4 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3880 HD | R.178 | 350 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6360 | P.B.60 | 200 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6385 | B.60 | 200 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6482 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6495F | B.60 | 250 | 耐候5 |

