巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁蓝颜料BASF Heliogen L7101F颜料蓝15:4
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁蓝颜料BASF Heliogen L7101F颜料蓝15:4 相关信息
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7101 F抗絮凝酞菁蓝有机颜料
巴斯夫BASF Heliogen® Blue L7101F是一种高透明的改性β型铜酞菁蓝有机颜料,索引号为颜料蓝15:4(Pigment Blue 15:4)。该产品具有高色度、高着色力和优异的抗絮凝稳定性,是β型酞菁蓝颜料中的行业基准型号,其抗絮凝性能优于普通颜料蓝15:3,并具有优异的耐热性、耐光性和耐候性,适用于对颜色表现、透明性及体系稳定性要求较高的涂料应用。
产品特点
- 高透明、高色度和高着色力;
- 抗絮凝稳定性优异,优于颜料蓝15:3;
- 适用于水性和溶剂型涂料体系;
- 耐热性、耐光性及耐候性优异;
- 通用性强,适用于多种涂料应用;
- 符合皮革涂饰应用的ZDHC V3.1要求。

物理化学性能
| 物理性能 | 耐化学性 |
| 比表面积:64平方米/克 | 乙酸丁酯:5 |
| 体积:4.0升/千克 | 乙醇:5 |
| 密度(20°C[68°F]):1.61克/cm³ | 甲基乙基酮:4 |
| pH值:8-11 | 稀释剂:5 |
| 热阻率:300°C(572°F) | 二甲苯:4 |
| 净含量:98.5% | 酸碱(2%HCl、2%NaOH):5 |
| 吸油量:45克/100克 | 耐重涂性:4-5 |
应用领域
巴斯夫Heliogen Blue L7101F酞菁蓝颜料推荐用于水性和溶剂型高品质调色体系,例如汽车涂料、汽车修补漆和工业涂料。在汽车涂料领域,该型号在美国车系中应用较多,在中国市场也有较为广泛的使用。此外,还可用于金属漆、粉末涂料、木器漆和装饰漆等涂料的着色。
巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁蓝颜料适用于烘烤体系、水性体系、丙烯酸/异氰酸酯体系、酸固化体系、胺固化体系和空气干燥体系等,也可用于符合ZDHC V3.1要求的皮革涂饰应用。

| 德国巴斯夫Basf海丽晶Heliogen系列颜料,是一组性能优良的钛菁类有机颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。 | |||||
| 海丽晶Heliogen 系列 酞菁有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 化学结构 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮钛菁-β型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁蓝 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮钛菁-ε型 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8690 | P.G7 | 氯化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D9363/6G | P.G36 | 卤化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |

