巴斯夫海丽晶Heliogen K8740高透明耐高温酞青绿颜料
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫海丽晶Heliogen K8740高透明耐高温酞青绿颜料 相关信息
巴斯夫海丽晶 Heliogen Green K8740 高透明耐高温酞青绿有机颜料
巴斯夫BASF Heliogen® Green K8740是一种高透明的蓝光绿色酞青绿有机颜料,索引号为颜料绿7(Pigment Green 7)。该产品具有优异的分散性、耐热性及耐光耐候性能,即使在较低添加浓度下仍能保持良好的热稳定性,在多种聚合物和加工工艺中表现出可靠的加工性能,适用于室内及户外塑料制品的着色。
基本信息
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品名称 | Heliogen® Green K8740 |
| 中文名称 | 海丽晶酞青绿K8740 |
| 品牌 | 巴斯夫BASF(现 DIC SunChemical 钛阳化学) |
| 索引号 | 颜料绿7(Pigment Green 7) |
| 化学类别 | 氯化铜酞菁 |
| 色光/色相 | 蓝光绿色 |
| 透明性 | 高透明 |
| 物理形态 | 绿色粉末 |

产品特点
- 高透明的蓝光绿色;
- 着色力高,色彩表现稳定;
- 分散性优异,易于加工;
- 即使在低浓度下也具有较高的耐热性;
- 在多种聚合物及加工工艺中具有可靠的加工稳定性;
- 翘曲倾向低;
- 耐光性和耐候性良好;
- 适用于室内及户外制品。
应用范围
巴斯夫海丽晶Heliogen Green K8740高透明耐高温酞青绿颜料适用于PVC、HDPE、PP、PC、PS、HIPS、SAN、橡胶、PUR以及PP、PES和PA纤维等材料的着色,特别推荐用于PP、PES纤维、PA6纤维、橡胶和PUR。该颜料可用于包装及消费品、建筑材料、汽车塑料部件和玩具等领域,适合室内及户外制品应用。

| 德国巴斯夫Heliogen海丽晶系列颜料,是一组性能优良的酞菁类有机颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。 | |||||
| 海丽晶Heliogen 系列 酞菁有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 化学结构 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮钛菁-β型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁蓝 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮钛菁-ε型 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8690 | P.G7 | 氯化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D9363/6G | P.G36 | 卤化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |

