巴斯夫Heliogen Blue K7096高性能颜料蓝15:3|酞菁蓝有机颜料
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫Heliogen Blue K7096高性能颜料蓝15:3|酞菁蓝有机颜料 相关信息
巴斯夫海丽晶Heliogen Blue K7096/GBP高性能酞菁蓝有机颜料
颜料蓝15:3(P.B.15:3)|高透明绿相蓝|适用于塑料、纤维及皮革涂饰
巴斯夫Heliogen Blue K7096/GBP是一款高性能的β型铜酞菁蓝有机颜料,索引号为颜料蓝15:3。该产品呈透明绿光蓝色,具有高色度、高着色力、低雾度以及优异的耐光性和耐热稳定性,主要用于对加工温度及综合性能要求较高的塑料着色。其在聚烯烃、苯乙烯类树脂和工程塑料中具有出色的耐热表现,良好的综合牢度使其能够满足多种室内及户外制品的着色要求。
物理性能:
| 项目 | 参数 |
| 产品形态 | 粉末 |
| 密度 | 1.66g/cm³ |
| 容重 | 0.43kg/l |
| 容积 | 2.3L/kg |
| 比表面积 | 50.6 m²/g |
| 透明性 | 透明 |
| 翘曲倾向 | 高 |

巴斯夫酞菁蓝K7096优点:
- 高性能颜料蓝15:3,适用于对耐热性要求较高的塑料加工工艺;
- 透明绿相β型铜酞菁蓝,具有高着色力和低雾度;
- 在聚烯烃、苯乙烯类树脂和工程塑料中具有出色的耐热性;
- 耐光性和综合牢度优异,适用于室内及户外应用;
- 具有良好的配色性能,可作为多种颜色体系的配色颜料;
- 用于皮革涂饰时符合ZDHC V3.1要求
巴斯夫K7096应用:
巴斯夫Heliogen Blue K7096高性能酞菁蓝颜料适用于PVC、PA6、PET、PS、HIPS、ABS、SAN、橡胶、PUR、PP纤维、PES纤维、聚烯烃及PA纤维等基材,可用于塑料注塑、挤出、吹膜及纺丝着色,主要应用于包装与消费品、建筑材料、汽车塑料部件和纤维等领域。由于该产品的翘曲倾向较高,因此不建议将其作为低翘曲HDPE应用的优先选择。
除塑料及纤维着色外,Heliogen Blue K7096酞菁蓝有机颜料还可用于皮革涂饰。该产品用于皮革涂饰应用时符合ZDHC V3.1要求。


DIC Sun Chemical 钛阳化学(原巴斯夫BASF颜料业务)Heliogen® 海丽晶是一系列以铜酞菁(Cu-phthalocyanine)为基础的高性能酞菁类有机颜料,主要包括酞菁蓝和酞菁绿,该系列产品综合性能优异,不同型号在着色力、色度、透明性、分散性、流变性、耐热性、耐光性及耐候性等方面各具特点,可满足不同着色体系对颜色表现、加工性能及耐久性的要求,广泛应用于汽车涂料、工业涂料、建筑及装饰涂料、粉末涂料、印刷油墨,以及PVC、聚烯烃、工程塑料和纤维等领域。
| 产品型号 | 颜料索引号 | 化学类别 | 色相 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| Heliogen Blue D 7110 F | 颜料蓝15:4 | 铜酞菁 | 绿相蓝 | 流动性和透明性优异,兼容性广,标准型PB15:4 |
| Heliogen Green D 8730 | 颜料绿7 | 铜酞菁 | 蓝相绿 | 高着色力、色牢度好,适用于水性和溶剂型体系 |
| Heliogen Green K 8730 FP | 颜料绿7 | 铜酞菁 | 中间色绿 | 高透明、低雾度、耐热性优异,推荐用于PP、PA6和聚酯纤维 |
| Heliogen Blue K 7096 | 颜料蓝15:3 | 铜酞菁 | 透明绿相蓝 | 高着色力、低雾度,耐热、耐光性能优异,适用于高要求应用 |
| Heliogen Blue L 6900 | 颜料蓝15:1 | α改性铜酞菁 | 红相蓝 | 标准型α改性酞菁蓝,适用于经济型配方 |
| Heliogen Blue L 7085 | 颜料蓝15:3 | β改性铜酞菁 | 中间色蓝 | 通用经济型,高色度、高着色力,适用于水性和溶剂型体系 |
| Heliogen Blue K 7090 FP | 颜料蓝15:3 | 铜酞菁 | 透明绿相蓝 | 高着色力、低雾度,综合性能优异,推荐用于PP、PA6和聚酯纤维 |
| Heliogen Blue L 7101 F | 颜料蓝15:4 | β改性铜酞菁 | 绿相蓝 | 高色度、高着色力、高透明,抗絮凝稳定性优异,水性和溶剂型体系通用 |
| Heliogen Green K 8695 | 颜料绿7 | 铜酞菁 | 中间色绿 | 高透明、低雾度、分散性优异,是良好的调色颜料 |
| Heliogen Blue K 6912 FP | 颜料蓝15:1 | 铜酞菁 | 高透明红相蓝 | 高饱和度、高着色力、分散及耐热性能优异,特别推荐薄膜和纤维 |
| Heliogen Blue K 6850 | 颜料蓝15 | 铜酞菁 | 透明红相蓝 | 高饱和度、高着色力,适用于LDPE、PVC及橡胶等低温加工应用 |
| Heliogen Blue K 6907 | 颜料蓝15:1 | 铜酞菁 | 高透明红相蓝 | 高着色力、分散性和耐热性好,特别推荐用于粉末涂料 |
| Heliogen Blue L 6920 | 颜料蓝15:1 | α改性铜酞菁 | 中性色蓝 | 耐候性好,适用于水性和溶剂型工业、汽车及建筑涂料 |
| Heliogen Blue L 6930 | 颜料蓝15:1 | α改性铜酞菁 | 红相蓝色 | 高透明度,特别适用于效果饰面;适用于水性和溶剂型系统 |
| Heliogen Blue L 7087 | 颜料蓝15:3 | β改性铜酞菁 | 绿相蓝 | 经济型酞菁蓝,适用于工业及装饰涂料;无卤,可用于3C涂料 |
| Heliogen Blue L 6600 F | 颜料蓝15:6 | ε改性铜酞菁 | 强红相蓝 | 高色度、高着色力、高透明,抗絮凝、耐候和耐溶剂性能优异 |
| Heliogen Blue L 6901 F | 颜料蓝15:2 | α改性铜酞菁 | 红相蓝 | 高色度、高着色力,抗絮凝性能优异 |
| Heliogen Blue L 7072 D | 颜料蓝15:3 | β改性铜酞菁 | 绿相蓝 | 分散性、耐候性及流变性能优异 |
| Heliogen Blue L 7081 D | 颜料蓝15:3 | β改性铜酞菁 | 绿相蓝 | 分散性、耐候性和流变性能优异,效果色中具有明显红相下翻 |
| Heliogen Green K 9362 | 颜料绿36 | 铜酞菁 | 高透明黄相绿 | 高着色力,耐热、耐光和耐候性好,适合作为调色颜料 |
| Heliogen Green L 8731 | 颜料绿7 | 氯化铜酞菁 | 黄相绿 | 高色度、高着色力、分散性优异,特别适用于粉末涂料 |
| Heliogen Blue D 7088 | 颜料蓝15:3 | β改性铜酞菁 | 绿相蓝 | 高着色力、高透明,具有优异的分散性能 |
| Heliogen Blue L 7460 | 颜料蓝16 | 酞菁 | 绿松石颜色 | 无金属、无卤,流动及分散性良好,适用于汽车青绿色调及金属敏感应用 |
| Heliogen Blue K 6902 | 颜料蓝15:1 | 铜酞菁 | 透明红相蓝 | 高着色力、低雾度,适用于多种聚合物及室内外应用 |
| Heliogen Blue K 6911 | 颜料蓝15:1 | 铜酞菁 | 高透明红相蓝 | 高饱和度、高着色力,分散和耐热性能优异,特别推荐薄膜及纤维 |
| Heliogen Blue L 6953 | 颜料蓝15:1 | α改性铜酞菁 | 红相蓝 | 高透明、高着色力、高色度,在汽车效果色中具有中性随角异色特性 |
| Heliogen Blue K 7097 UP | 颜料蓝15:3 | 铜酞菁 | 绿相蓝 | 低离子铜含量,适用于饮用水管材及电缆等对纯度要求较高的应用 |
| Heliogen Blue D 7115 F | 颜料蓝15:4 | β改性铜酞菁 | 透明绿相蓝 | 高光泽、高着色力、流动性优异、抗絮凝,特别适用于UV包装及喷墨油墨 |
| Heliogen Blue L 6700 F | 颜料蓝15:6 | ε改性铜酞菁 | 强红相蓝 | 红相非常明显,抗絮凝及流动性能优异,适用于工业和汽车调色体系 |
| Heliogen Blue L 6875 F | 颜料蓝15:2 | α改性铜酞菁 | 红相蓝 | 高色度、易分散,抗絮凝和流动性能优异,适用于水性及溶剂型体系 |
| Heliogen Blue L 6960 F | 颜料蓝15:2 | α改性铜酞菁 | 洁净红相蓝 | 高着色力、流变性优异、抗絮凝,在实色及金属效果色中具有明显红相随角效果 |
| Heliogen Blue L 6975 F | 颜料蓝15:2 | α改性铜酞菁 | 绿相蓝 | 高色度、高着色力,流变和抗絮凝性能优异,主要用于工业及汽车实色漆 |
| Heliogen Green L 8690 | 颜料绿7 | 氯化铜酞菁 | 偏蓝相绿 | 耐候性优异,在溶剂型体系中具有改善的流变性能 |
| Heliogen Green L 8730 | 颜料绿7 | 氯化铜酞菁 | 黄相绿 | 高色度、高着色力、分散性优异,适用于汽车、工业及装饰涂料 |
| Heliogen Green L 9362 | 颜料绿36 | 卤化铜酞菁 | 强黄相绿 | 高透明、高色度、分散性优异,耐久性优于PG7与有机黄颜料混合体系 |
| Heliogen Blue D 6700 T | 颜料蓝15:6 | ε改性铜酞菁 | 强红相蓝 | 红相非常明显,具有优异的透明性和高色度 |
| Heliogen Green K 8740 | 颜料绿7 | 铜酞菁 | 蓝相绿 | 通用型蓝相颜料绿7,具有优异的色牢度性能 |
| Heliogen Green L 8710 | 颜料绿7 | 氯化铜酞菁 | 蓝相绿 | 高着色力、高透明,色牢度性能优异,广泛用于涂料、油墨和塑料 |
| Heliogen Green L 8735 | 颜料绿7 | 氯化铜酞菁 | 强黄相绿 | 系列中黄相最明显,高着色力、高色度、流变性能优异,水性和溶剂型体系通用 |
| Heliogen Blue K 7104 LW | 颜料蓝15:4 | 铜酞菁 | 绿相蓝 | 低翘曲,色彩、加工及最终使用性能优异,适用于尺寸稳定性要求高的HDPE制品 |

