巴斯夫L0800氮甲川黄BASF Irgazin L0800/5GLT氮甲川金属络合颜料(颜料黄129)
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫L0800氮甲川黄BASF Irgazin L0800/5GLT氮甲川金属络合颜料(颜料黄129) 相关信息
巴斯夫Irgazin Yellow L0800/5GLT高透明绿相氮甲川黄|颜料黄129
基本信息
- 品牌:巴斯夫BASF(现 DIC SunChemical)
- 产品型号:Irgazin® Yellow L0800/5GLT
- 中文名称:巴斯夫L0800氮甲川黄
- 产品类别:高性能有机颜料
- 颜料索引号:颜料黄129(P.Y.129)
- 化学结构:氮甲川金属络合物
- 颜色:非常绿相的黄色
- 产品形态:粉末
物理参数
| 物理性质 | 数值 |
|---|---|
| 容积 | 5.0 L/kg |
| 密度(20℃) | 1.66 g/cm³ |
| 电导率 | <200 μS/cm |
| 干含量 | ≥98.5% |
| 比表面积 | 91 m²/g |
| 吸油量 | 51 g/100 g |
| 耐热温度 | 200℃(392°F) |
| 透明性倾向 | 透明 |

产品描述
巴斯夫艳佳鲜Irgazin® Yellow L0800/5GLT是一款氮甲川金属络合型高性能有机颜料,颜料索引号为颜料黄129(P.Y.129)。该产品呈非常鲜明的绿相黄色,具有高透明度、高颜色饱和度和良好的光泽表现,同时具备优异的耐候性及良好的耐溶剂性能。
L0800主要为溶剂型体系设计,在汽车金属色中的耐候表现尤其突出,适合用于汽车金属漆和效果漆,可与铝粉、珠光颜料等效果颜料搭配,获得具有透明感和层次感的绿相黄色效果,也适合开发流行色及个性化色彩。
产品特点
- 独特的透明绿相黄色,色彩特征鲜明
- 颜色饱和度和着色力高,适合金属色及效果色设计
- 具有良好的光泽、分散性和流变性能
- 耐候性及耐溶剂性能良好
- 专为流行和时尚色彩而设计
- 适用于溶剂型涂料及溶剂型印刷油墨
耐化学性能
| 测试介质 | 等级 |
|---|---|
| 乙酸丁酯 | 3–4级 |
| 乙醇 | 4级 |
| 丁酮 | 3–4级 |
| 水 | 5级 |
| 石油溶剂油 | 5级 |
| 二甲苯 | 4级 |
| 耐酸性(2% HCl) | 4–5级 |
| 耐碱性(2% NaOH) | 5级 |
| 耐重涂性 | 5级 |

涂料应用
巴斯夫Irgazin Yellow L0800氮甲川黄主要用于溶剂型涂料,尤其推荐用于汽车金属漆和效果漆。其独特的透明绿相黄色、高颜色饱和度和良好光泽,适合与铝粉、珠光颜料及其他有机颜料搭配,用于开发汽车流行色、时尚色和个性化效果色;与钛白粉搭配还可调配橄榄绿色。
该产品适用于烘烤体系、丙烯酸/异氰酸酯体系、酸固化体系及空气干燥体系,可用于金属装饰漆、汽车涂料、一般工业涂料及相应的建筑涂料。其耐重涂性能达到5级,适合需要后续罩光或重涂处理的涂层体系。
印刷油墨应用
巴斯夫L0800氮甲川金属络合颜料也可用于溶剂型凹版和柔版印刷油墨,主要面向包装及相关印刷应用。其高透明度、优异的着色力以及良好的分散性和流变性能,有利于获得鲜明的绿相黄色和稳定的印刷加工表现。
塑料应用说明
由于塑料加工中使用的金属稳定剂可能导致颜料分子内的络合金属发生置换,从而引起颜色变化,因此Irgazin Yellow L0800不适用于塑料着色。

| 德国巴斯夫BASF艳佳鲜(Irgazin)系列有机颜料,主要包括红色、黄色、橙色3种色系,化学结构主要为吡咯并吡咯二酮类和四氯异吲哚啉酮类,它们具有优良的耐光牢度、耐迁移性和耐热稳定性,色光鲜亮,适合用于户外对产品色牢度性能有高要求的应用,被普遍应用于涂料、油漆、塑料、油墨等领域的着色。 | |||||
| 艳佳鲜 Irgazin 系列 有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 迁移 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
| 巴斯夫有机颜料红Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3685HD/2027 | ||||
| 巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal DPP Orange | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
| 巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
| 巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3680HD/2029 | ||||
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |


