DIC钛阳化学 Paliogen Red L3880 HD高遮盖苝红有机颜料|颜料红178
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
DIC钛阳化学 Paliogen Red L3880 HD高遮盖苝红有机颜料|颜料红178 相关信息
DIC钛阳化学 Paliogen Red L3880 HD高遮盖颜料红
DIC钛阳化学(原巴斯夫BASF颜料业务)Paliogen® Red L3880 HD是一种高遮盖型苝红有机颜料,索引号为颜料红178(Pigment Red 178),属于苝系(Perylene)高性能有机颜料。该颜料具有优异的不透明性、鲜艳红色色调和良好的加工性能,适用于高性能红色涂料体系。
基本信息
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 中文名称 | 苝红颜料 |
| 英文名称 | Paliogen® Red L 3880 HD |
| 品牌 | Paliogen® |
| 制造商 | DIC钛阳化学(原BASF颜料业务) |
| 索引号 | 颜料红178(Pigment Red 178) |
| 化学类别 | 苝系(Perylene) |
| 颜料类型 | 高性能有机颜料 |
| 色相 | 黄相红色 |
| 外观 | 粉末 |
产品介绍
DIC钛阳化学 Paliogen Red L3880 HD 苝红颜料具有高饱和度和明亮的红色效果,同时具备良好的分散性能、优异的耐光耐候性、耐化学稳定性和耐热性能,并具有出色的耐重涂性能(5级),能够满足汽车涂料、工业涂料等领域对颜色稳定性和长期耐久性的要求。
相比颜料红254(P.R.254),Paliogen Red L3880 HD具有更高的遮盖力,短期耐候性能相当,长期耐候性能更优,可作为高性能红色颜料解决方案用于高要求涂层应用。
产品特点
- 高遮盖苝红有机颜料(颜料红178)
- 具有鲜艳明亮的红色色调
- 优异的不透明性和遮盖性能
- 良好的耐光性和耐候性能
- 优异的耐化学稳定性
- 适用于高性能涂料体系
应用领域
DIC Paliogen Red L3880 HD高遮盖苝红有机颜料主要应用于高性能涂料领域,推荐用于汽车漆、工业漆、装饰漆和效果漆等涂料体系,可满足汽车及工业涂层对鲜艳色彩、长期耐久性和稳定性能的要求。

高性能苝系颜料(High Performance Perylene)
百丽晶Paliogen® 红色颜料是专为高性能应用设计的高端颜料解决方案。凭借优异的耐久性,可在户外及高端应用中保持稳定一致的性能表现。
其卓越的透明性和高色度,能够配制出从鲜艳红色到栗红色(Maroon)的多种色调,适用于各种对性能要求较高的涂料应用,尤其适合汽车效应涂料(Automotive Effects)。
主要优势(Key Benefits)
- 卓越的耐久性(Unmatched Durability)
- 鲜艳、高色度(Vibrant Chroma)
- 提供高遮盖和高透明型号,适合打造强烈的效应色彩效果(High transparent grades for intense effect stylings)
| 产品型号 | 颜料索引号 | 化学结构 | 色相 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| Paliogen Blue L 6480 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 强红相蓝色 | 高色强、高透明、无卤,适用于溶剂型涂料及3C涂料 |
| Paliogen Blue L 6470 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 综合性能优异,耐候性和耐溶剂性好,适用于水性和溶剂型体系 |
| Paliogen Blue L 6482 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相透明蓝色 | 高透明、高色度,具有优异耐光性和耐候性,符合ZDHC V3.1标准 |
| Paliogen Blue L 6385 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 特别红相蓝色 | 红相明显,具有出色的耐候性能 |
| Paliogen Blue L 6400 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 强红相透明蓝色 | 高色度、高透明性,易分散,适用于汽车及工业涂料 |
| Paliogen Blue L 6495 F | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 高色强,具有优异牢度性能,适用于水性和溶剂型体系 |
| Paliogen Blue K 6500 FK | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 透明红相蓝色 | 耐候性、耐化学性优异,适用于高性能塑料和纤维 |
| Paliogen Blue L 6360 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 正面光更红,侧面光更绿,更加透明 |
| Paliogen Red L 4120 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光红色 | 高遮盖、高耐候性,适用于汽车及工业涂料 |
| Paliogen Red L 3875 | 颜料红179 | 苝系 | 透明红色 | 高透明、高色度,适用于汽车及效果涂料 |
| Paliogen Red L 3885 | 颜料红179 | 苝系 | 透明红色 | 高色彩饱和度,适用于汽车透明涂层及高耐久涂料 |
| Paliogen Red L 3910 HD | 颜料红178 | 苝系 | 蓝相红色 | 高遮盖,耐热性和耐光性优异 |
| Paliogen Red L 3880 HD | 颜料红178 | 苝系 | 鲜艳红色 | 高遮盖,易分散,耐重涂,适用于高性能着色应用 |
| Paliogen Maroon L 3920 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光暗红色 | 高透明,适用于汽车实色漆、效果漆及高耐久涂料 |
| Paliogen Red K 3580 | 颜料红149 | 苝系 | 黄相红色 | 高透明、高色强,适用于工程塑料和纤维,尤其是聚酰胺和聚酯 |
| Paliogen Red K 3911 | 颜料红178 | 苝系 | 中性红色 | 高遮盖、耐热性好、分散性能优异,适用于工程塑料 |
| Paliogen Red K 4180 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光红色 | 高色强、不透明,适用于聚酰胺、聚酯纤维等高性能应用 |
| Paliogen Red Violet K 5411 | 颜料紫29 | 苝系 | 红相紫色 | 高透明、高色强,具有优异耐候性,适用于尼龙和聚酯纤维 |
| Paliogen Black L 0086 | 颜料黑32 | 苝系 | 深黑色 | 高黑度,具有近红外光透射特性,用于工业涂料、建筑装饰涂料以及汽车涂料 |

