巴斯夫L6480阴丹酮颜料蓝Paliogen Blue L 6480阴丹士林蓝有机颜料
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫BASF Paliogen Blue L6480阴丹酮有机颜料(颜料蓝60)
巴斯夫BASF Paliogen Blue L6480是一种高性能阴丹酮蓝有机颜料(颜料蓝60,阴丹士林蓝),呈强烈红相蓝色,具有高色度、高透明性和优异的着色强度,可实现中深色调的红相蓝效果,并保持鲜艳饱和的色彩表现。该颜料具有卓越的耐久性、良好的耐溶剂性和综合牢度性能,适用于对颜色鲜艳度、透明效果及长期稳定性要求较高的应用。
- 原品牌:巴斯夫BASF
- 现品牌:DIC SunChemical(钛阳化学)
- 索引号:颜料蓝60(Pigment Blue 60)
- CAS登记号:81-77-6
- 色相:红相蓝色
- 化学类别:阴丹士林(阴丹酮)、蒽醌蓝
- 包装规格:15KG
- 外观:蓝色粉末状
巴斯夫L6480阴丹士林蓝参数:
| 物理数据: | 耐溶剂性: | 涂料中颜料的耐性: |
| pH值:5-8 | 醋酸丁酯,乙酸丁酯:4–5 | 酸(2%HCl):5 |
| 电导率:<200ms/cm | 乙醇:5 | 碱(2%NaOH):5 |
| 比表面积:4平方米/克 | 1-甲氧基丙烷-2-醇:4 | 涂层牢度:5 |
| 密度(20.C[68.F]):1.55g/cm³ | 丁酮:4 | 耐温性:250°C |
| 容积:2.0L/kg | 石油溶剂:5 | 耐候性:5 |
| 干含量:≥98.5% | 二甲苯:5 | |
| 吸油量:40g/100g | ||
| 热阻:250 °C (482 °F) |
巴斯夫L6480阴丹酮颜料特点
- 阴丹士林蓝领域的行业标杆产品。
- 色饱和度(彩度)高
- 高透明度
- 具有优异的耐久性能。
- 适用于溶剂型体系。
- 适用于3C涂料应用,不含卤素。
- 推荐用于记号笔、圆珠笔以及3C电子产品涂层等应用。
巴斯夫Paliogen Blue L6480相比L6470具有更明显的红相(但红相程度弱于L6385和L6495F),同时在着色力、色彩饱和度、透明性及抗絮凝性能方面均有所提升,可实现更鲜艳、更纯净的红相蓝效果,并满足高性能涂料体系对颜色表现和加工稳定性的要求。
巴斯夫L6480应用领域
巴斯夫Paliogen Blue L6480阴丹酮颜料特别适用于溶剂型体系,可充分展现其透明性和高色彩性能,同时满足无卤3C涂料应用需求。推荐用于3C电子产品涂层、工业涂料、汽车漆以及标记笔、圆珠笔油墨等高要求着色领域,适用涂料体系包括溶剂型涂料、烘烤体系、水性体系、丙烯酸/异氰酸酯体系、酸固化/胺固化体系及空气干燥体系。

巴斯夫BASF Paliogen®(百丽晶)颜料(现属于DIC Sun Chemical 钛阳化学)是一系列高性能有机颜料产品,主要包括苝系颜料(Perylene)和阴丹酮颜料(Indanthrone)等化学结构类型,覆盖红色、紫色、蓝色等色域。该系列颜料专为高要求加工工艺和终端使用场景设计,具有优异的耐光性、耐候性、耐溶剂性及出色的热稳定性和化学稳定性,可满足汽车、工业等领域对高耐久性与高品质色彩表现的严苛需求。Paliogen®系列颜料广泛应用于汽车涂料、工业涂料、装饰涂料及效果涂料等领域,同时适用于汽车保险杠、注塑制品以及工程塑料(如EPDM、PP、PA、PET)和纤维材料的着色应用。
| 产品型号 | 颜料索引号 | 化学结构 | 色相 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| Paliogen Blue L 6480 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 强红相蓝色 | 高色强、高透明、无卤,适用于溶剂型涂料及3C涂料 |
| Paliogen Blue L 6470 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 综合性能优异,耐候性和耐溶剂性好,适用于水性和溶剂型体系 |
| Paliogen Blue L 6482 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相透明蓝色 | 高透明、高色度,具有优异耐光性和耐候性,符合ZDHC V3.1标准 |
| Paliogen Blue L 6385 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 特别红相蓝色 | 红相明显,具有出色的耐候性能 |
| Paliogen Blue L 6400 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 强红相透明蓝色 | 高色度、高透明性,易分散,适用于汽车及工业涂料 |
| Paliogen Blue L 6495 F | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 高色强,具有优异牢度性能,适用于水性和溶剂型体系 |
| Paliogen Blue K 6500 FK | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 透明红相蓝色 | 耐候性、耐化学性优异,适用于高性能塑料和纤维 |
| Paliogen Blue L 6360 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 正面光更红,侧面光更绿,更加透明 |
| Paliogen Red L 4120 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光红色 | 高遮盖、高耐候性,适用于汽车及工业涂料 |
| Paliogen Red L 3875 | 颜料红179 | 苝系 | 透明红色 | 高透明、高色度,适用于汽车及效果涂料 |
| Paliogen Red L 3885 | 颜料红179 | 苝系 | 透明红色 | 高色彩饱和度,适用于汽车透明涂层及高耐久涂料 |
| Paliogen Red L 3910 HD | 颜料红178 | 苝系 | 蓝相红色 | 高遮盖,耐热性和耐光性优异 |
| Paliogen Red L 3880 HD | 颜料红178 | 苝系 | 鲜艳红色 | 高遮盖,易分散,耐重涂,适用于高性能着色应用 |
| Paliogen Maroon L 3920 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光暗红色 | 高透明,适用于汽车实色漆、效果漆及高耐久涂料 |
| Paliogen Red K 3580 | 颜料红149 | 苝系 | 黄相红色 | 高透明、高色强,适用于工程塑料和纤维,尤其是聚酰胺和聚酯 |
| Paliogen Red K 3911 | 颜料红178 | 苝系 | 中性红色 | 高遮盖、耐热性好、分散性能优异,适用于工程塑料 |
| Paliogen Red K 4180 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光红色 | 高色强、不透明,适用于聚酰胺、聚酯纤维等高性能应用 |
| Paliogen Red Violet K 5411 | 颜料紫29 | 苝系 | 红相紫色 | 高透明、高色强,具有优异耐候性,适用于尼龙和聚酯纤维 |
| Paliogen Black L 0086 | 颜料黑32 | 苝系 | 深黑色 | 高黑度,具有近红外光透射特性,用于工业涂料、建筑装饰涂料以及汽车涂料 |

