DIC钛阳化学 Paliogen Blue L6482高透明红相蓝有机颜料|颜料蓝60
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
DIC Sun Chemical Paliogen Blue L6482高透明红相蓝有机颜料
产品介绍
DIC钛阳化学(原巴斯夫BASF颜料业务) Paliogen® Blue L 6482是一种高透明的红相蓝色有机颜料,索引号为颜料蓝60(Pigment Blue 60),具有优异的色彩强度和高透明特性,可呈现高饱和度的中深红相蓝色效果。
相比其他型号的阴丹酮蓝颜料,Paliogen Blue L6482具有更高的着色力和透明性,能够实现鲜艳、纯净的红相蓝色调,特别适用于水性体系,可充分发挥其优异的色彩表现,同时也适用于溶剂型体系。
该颜料具有优异的耐光性、耐候性和耐热稳定性,可满足高性能涂料、油墨及皮革涂饰等应用领域对长期耐久性的要求。
基本信息
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品牌 | DIC钛阳化学(原巴斯夫BASF) |
| 英文名称 | Paliogen® Blue L 6482 |
| 索引号 | 颜料蓝60(Pigment Blue 60) |
| 化学类别 | 阴丹酮(Indanthrone) |
| 颜料类型 | 有机颜料 |
| 色相 | 红相蓝 |
| 外观 | 蓝色粉末 |
| 透明性 | 高透明 |
产品特点
- 高透明红相蓝色有机颜料(颜料蓝60)
- 具有优异的色彩强度和高色度表现
- 可实现中深红相蓝色调,颜色鲜艳饱和
- 优异的透明性,适用于效果色和高透明体系
- 良好的耐光性、耐候性和耐热稳定性
- 适用于水性体系,同时兼容溶剂型体系
- 符合 ZDHC V3.1 皮革涂饰应用要求
技术信息
| 技术指标 | 性能表现 |
|---|---|
| 着色力 | 高着色力 |
| 分散性 | 易分散 |
| 耐热性 | 250℃ |
| 物理形态 | 粉末 |
| 流变性 | 良好的流变性 |
| 比表面积 | 4 m²/g |
| 耐候性 | 全色:5级 / 冲淡:4-5级 |
应用领域
涂料应用
Paliogen Blue L6482 凭借优异的透明性、高色度和耐久性能,适用于高性能涂料体系,可用于调配鲜艳红相蓝色效果。
推荐应用:
- 汽车涂料
- 工业涂料
- 水性涂料
- 溶剂型涂料
油墨应用
该颜料具有良好的分散性能和透明效果,适用于高品质印刷油墨体系。
推荐应用:
- 溶剂型油墨
- 水性油墨
- 数码喷墨油墨(Digital Inkjet)
皮革应用
Paliogen Blue L6482 专门针对皮革涂饰体系开发,符合 ZDHC V3.1 相关要求,可用于皮革表面着色。
推荐应用:
- 皮革涂饰剂
- 高性能皮革着色体系

DIC Sun Chemical 钛阳化学 Paliogen®(百丽晶)颜料(原巴斯夫BASF)是一系列高性能有机颜料产品,主要包括苝系颜料(Perylene)和阴丹酮颜料(Indanthrone)等化学结构类型,覆盖红色、紫色、蓝色等色域。该系列颜料专为高要求加工工艺和终端使用场景设计,具有优异的耐光性、耐候性、耐溶剂性及出色的热稳定性和化学稳定性,可满足汽车、工业等领域对高耐久性与高品质色彩表现的严苛需求。Paliogen®系列颜料广泛应用于汽车涂料、工业涂料、装饰涂料及效果涂料等领域,同时适用于汽车保险杠、注塑制品以及工程塑料(如EPDM、PP、PA、PET)和纤维材料的着色应用。
| 产品型号 | 颜料索引号 | 化学结构 | 色相 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| Paliogen Blue L 6480 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 强红相蓝色 | 高色强、高透明、无卤,适用于溶剂型涂料及3C涂料 |
| Paliogen Blue L 6470 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 综合性能优异,耐候性和耐溶剂性好,适用于水性和溶剂型体系 |
| Paliogen Blue L 6482 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相透明蓝色 | 高透明、高色度,具有优异耐光性和耐候性,符合ZDHC V3.1标准 |
| Paliogen Blue L 6385 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 特别红相蓝色 | 红相明显,具有出色的耐候性能 |
| Paliogen Blue L 6400 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 强红相透明蓝色 | 高色度、高透明性,易分散,适用于汽车及工业涂料 |
| Paliogen Blue L 6495 F | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 高色强,具有优异牢度性能,适用于水性和溶剂型体系 |
| Paliogen Blue K 6500 FK | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 透明红相蓝色 | 耐候性、耐化学性优异,适用于高性能塑料和纤维 |
| Paliogen Blue L 6360 | 颜料蓝60 | 阴丹酮 | 红相蓝色 | 正面光更红,侧面光更绿,更加透明 |
| Paliogen Red L 4120 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光红色 | 高遮盖、高耐候性,适用于汽车及工业涂料 |
| Paliogen Red L 3875 | 颜料红179 | 苝系 | 透明红色 | 高透明、高色度,适用于汽车及效果涂料 |
| Paliogen Red L 3885 | 颜料红179 | 苝系 | 透明红色 | 高色彩饱和度,适用于汽车透明涂层及高耐久涂料 |
| Paliogen Red L 3910 HD | 颜料红178 | 苝系 | 蓝相红色 | 高遮盖,耐热性和耐光性优异 |
| Paliogen Red L 3880 HD | 颜料红178 | 苝系 | 鲜艳红色 | 高遮盖,易分散,耐重涂,适用于高性能着色应用 |
| Paliogen Maroon L 3920 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光暗红色 | 高透明,适用于汽车实色漆、效果漆及高耐久涂料 |
| Paliogen Red K 3580 | 颜料红149 | 苝系 | 黄相红色 | 高透明、高色强,适用于工程塑料和纤维,尤其是聚酰胺和聚酯 |
| Paliogen Red K 3911 | 颜料红178 | 苝系 | 中性红色 | 高遮盖、耐热性好、分散性能优异,适用于工程塑料 |
| Paliogen Red K 4180 | 颜料红179 | 苝系 | 蓝光红色 | 高色强、不透明,适用于聚酰胺、聚酯纤维等高性能应用 |
| Paliogen Red Violet K 5411 | 颜料紫29 | 苝系 | 红相紫色 | 高透明、高色强,具有优异耐候性,适用于尼龙和聚酯纤维 |
| Paliogen Black L 0086 | 颜料黑32 | 苝系 | 深黑色 | 高黑度,具有近红外光透射特性,用于工业涂料、建筑装饰涂料以及汽车涂料 |

