科莱恩D3G70大红粉Hostaperm Red D3G70高遮盖DPP颜料(颜料红254)
马上拨打电话 400 006 1223 咨询

科莱恩CLARIANT Hostaperm Red D3G 70大红粉 高遮盖DPP颜料
- 品牌:苏达山SUDARSHAN / 科莱恩CLARIANT
- 索引号:颜料红254
- CAS号:84632-65-5
- 化学结构:吡咯并吡咯二酮DPP颜料
- 色相/色光:黄相红
科莱恩D3G70大红颜料数据:
| 物理数据 | 牢度参数: | ||
| 外观形状:红色粉末 | 耐晒性:8级 | 耐碱性:5 | 邻苯二甲酸二丁酯:4-5 |
| 密度:1.60g/cm³ | 耐候性:4-5级 | 耐酸性:5 | 水:5 |
| 比表面积:27m²/g | 热稳定性:200°C | 二甲苯:5 | 石油溶剂油:5 |
| 吸油量:64ml/100g | 耐重涂性:5 | 丁醇:4-5 | 丁二醇:4-5 |
| 平均粒径:280nm | 起霜风险:无 | 乙酸丁酯:5 | 丁酮:4-5 |

科莱恩DPP颜料D3G70优点:
- 非常好的耐久性
- 高着色力、高光泽度
- 不透明、高遮盖
科莱恩颜料D3G70描述与应用:
科莱恩CLARIANT Hostaperm Red D3G70是一种非常明亮的不透明大红色粉DPP颜料(颜料红254),颜色鲜艳、色光纯正、光泽度高、高遮盖,具有极佳的耐晒耐侯性和良好的耐热性,着色力比D2G70高,可用于调制实色漆,推荐用于工业涂料、汽车涂料、装饰涂料和印刷油墨等行业的着色应用。适用于风干醇酸树脂、物理干燥涂料、烤漆、酸固化涂料、胺固化环氧树脂、异氰酸酯固化涂料、水性涂料等涂料体系。

Hostaperm高性能有机颜料系列
Hostaperm是苏达山(原科莱恩 CLARIANT)旗下的高性能有机颜料系列,以优异的耐光性、耐候性、耐迁移性及综合色牢度而著称,可满足各种高耐久着色应用的要求。该系列广泛应用于汽车涂料、工业涂料、卷材涂料、粉末涂料、木器涂料、建筑装饰涂料以及高品质印刷油墨等领域,同时部分牌号还适用于包装印刷、防伪印刷、喷墨打印、激光打印及电子显示滤色材料等特殊应用。
涂料适用范围:汽车涂料,汽车修补漆,工业涂料(通用),粉末涂料,装饰涂料,办公用品,绘画涂料等等。

印刷油墨适用范围:胶印,凹版印刷,包装印刷(溶剂型),包装印刷(水性)等等。


| 产品名称 | C.I.索引号 | CAS号 | 产品特点 |
|---|---|---|---|
| Hostaperm Pink E | PR122 | 980-26-7 | 桃红色,通用型 |
| Hostaperm Red D3G 70 | PR254 | 84632-65-5 | 高遮盖、高着色力 |
| Hostaperm Red E3B | PV19 | 1047-16-1 | 蓝光红,γ晶型,高遮盖 |
| Hostaperm Red E5B 02 | PV19 | 1047-16-1 | 高透明,蓝光更强 |
| Hostaperm Red Violet ER 02 | PV19 | 1047-16-1 | β晶型,红相紫 |
| Hostaperm Yellow HN4G | PY150 | 25157-64-6 | 绿相黄,耐热性优异 |
| Hostaperm Yellow H4G 70 | PY151 | 31837-42-0 | 绿相黄,高遮盖、高着色力 |
| Hostaperm Yellow H4G | PY151 | 31837-42-0 | 绿相黄,标准型 |
| Hostaperm Yellow H3G | PY154 | 68134-22-5 | 偏绿相黄,通用型 |
| Hostaperm Oxide Yellow BV 01 | PY184 | 14059-33-7 | 绿相铋黄,易分散 |
| Hostaperm Blue A4R | PB15:1 | 12239-87-1 | 红相蓝,色相鲜艳 |
| Hostaperm Blue B4G | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,综合色牢度优异 |
| Hostaperm Blue B2G 03/EDS | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,易于分散 |
| Hostaperm Blue BT-617-D | PB15:4 | 147-14-8 | 绿相蓝,抗絮凝,高稳定性 |
| Hostaperm Violet BL 01 | PV23 | 215247-95-3 | 红相紫,着色力高 |
| Hostaperm Violet RL spec | PV23 | 215247-95-3 | 蓝相紫,耐候性优异 |
| Hostaperm Brown HFR 01 | PB25 | 6992-11-6 | 红相棕,高透明 |
| Hostaperm Blue B2G-L | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,易分散 |
| Hostaperm Red P2GL | PR179 | 5521-31-3 | 栗红色,高耐候性 |

