科莱恩FBB02萘酚洋红颜料Permanent Carmine FBB02有机颜料红146
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
科莱恩Permanent Carmine FBB 02萘酚洋红有机颜料
- 品牌:科莱恩CLARIANT / 苏达山SUDARSHAN
- 索引号:颜料红146
- 化学类别:单偶氮颜料
- 别名:萘酚洋红FBB
- 色相/色光:洋红色
- 耐光性:5-6级
- 耐温性:180℃
- 推荐应用:印刷油墨行业
科莱恩CLARIANT Permanent Carmine FBB02是一款蓝光洋红色单偶氮萘酚类有机颜料,颜料索引号为颜料红146(Pigment Red 146,PR146)。产品呈鲜艳的洋红色粉末,具有较高的着色强度、良好的光泽度以及优异的分散性能,同时兼具良好的耐光性和中等耐溶剂牢度,可在包装印刷油墨中提供鲜艳稳定的色彩表现。推荐应用于糊状油墨、溶剂型及水性包装凹版印刷油墨,以及柔版印刷油墨等领域。
科莱恩洋红颜料FBB02优点:
- 鲜艳的蓝光洋红色,色相纯正
- 着色强度高,光泽度优异
- 良好的耐光性和综合色牢度
- 中等耐溶剂性能,适用于多种油墨体系
- 印刷适性良好,可满足包装印刷着色需求
科莱恩FBB02洋红颜料技术数据:
| 物理数据 | 牢度参数: |
| 外观形状:洋红色粉末 | 耐酸性:5 |
| 密度:1.41g/cm³ | 耐碱性:5 |
| 堆积密度:150 kg/m3(20°C) | 甲苯:4-5 |
| 吸油量:69ml/100g | 乙醇:4-5 |
| 平均粒径:155纳米 | 乙酸乙酯:4-5 |
| PH值:5.5-8.5 | 石油溶剂油:5 |
| 比表面积:32m²/g | 甲乙酮:4 |
科莱恩CLARIANT Permanent系列颜料
Permanent颜料是科莱恩(Clariant)经典有机颜料系列之一,以较高的着色强度、良好的光泽度以及均衡的耐光性、耐热性和耐候性能而广受市场认可。该系列涵盖多种黄色、橙色、红色及紫色有机颜料,广泛应用于涂料、印刷油墨等着色领域。目前,Permanent系列产品已由苏达山(Sudarshan)延续生产和供应,产品型号及应用体系保持连续性。
涂料领域: 适用于汽车涂料、工业涂料、粉末涂料、木器涂料、卷材涂料、装饰涂料、办公用品涂料及美术绘画涂料等多种体系,可提供鲜艳稳定的着色效果。
印刷油墨领域: 适用于胶印、凹版印刷、柔版印刷以及水性、溶剂型包装印刷等多种印刷工艺,广泛用于出版油墨、包装油墨、防伪油墨及复合装饰印刷油墨等领域,具有良好的印刷适性和综合色牢度。

| 科莱恩Permanent系列颜料由牢度特性不同的颜料组成。由于其高着色强度、良好的光泽度和良好的耐光性,Permanent颜料适用于印刷油墨、工业涂料和装饰涂料体系。 | ||
| 科莱恩Permanent 系列 | 型号 | 索引号 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料深红Carmine | FBB 02 | 146 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L4B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L5B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GG 02 | 17 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | G | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-G-IN | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | P-F7RK | 266 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 70 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | LB 01 | 48:2 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | P-FK | 210 |
| CLARIANT科莱恩颜料酒红Bordeaux | FGR | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | F6B | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | F6B 01 | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L4BT | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L5BT | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | P-F7B | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | P-L7B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | LPM | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Pink粉红 | F3B 01 | 147 |
| CLARIANT科莱恩颜料酒红Bordeaux | FRR | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | NCG | 16 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG 2050G | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG N26 | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG N22 | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DGR | 126 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR 01 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR 04 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-GRL 06 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-GRL 07 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRV 80 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRS 80 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRY 82 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRL 03 | 127 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRX 83 | 176 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRX 86 | 4G |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GA gran | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | 2RLD 71 | 74 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | RL 01 | 34 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | RL 70 | 34 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FRLL 01 | 9 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FRR | 2 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 02 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 03 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red Lake | LOY | 53:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red Lake | LQLL | 53:1 |

