巴斯夫Paliotol Yellow K1700透明红相黄色偶氮色淀颜料(颜料黄183)
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫Paliotol Yellow K1700透明红相黄色偶氮色淀颜料(颜料黄183) 相关信息
巴斯夫Paliotol® Yellow K1700透明红相黄耐高温塑料用有机颜料|颜料黄183
巴斯夫BASF Paliotol® Yellow K1700是一款透明红相黄色偶氮色淀类有机颜料,颜料索引号为颜料黄183(Pigment Yellow 183),具有良好的透明度、优异的耐热稳定性及较高的耐光耐候性能,在聚烯烃加工过程中表现出良好的热稳定性,同时在HDPE高密度聚乙烯注塑成型中具有低翘曲特性,适用于对透明黄色效果及加工性能有要求的塑料着色。
基本信息
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品名称 | Paliotol® Yellow K 1700 |
| 品牌 | BASF 巴斯夫 |
| 产品系列 | Paliotol® 葩丽特 |
| 颜料索引号 | 颜料黄183(P.Y.183) |
| C.I.结构号 | 18792 |
| 化学类型 | 单偶氮盐(Monoazo salt) |
| 颜色 | 透明红相黄 |
| 主要应用 | 塑料 |
产品应用
巴斯夫Paliotol Yellow K1700偶氮色淀有机颜料主要用于塑料行业着色,特别推荐用于聚烯烃薄膜和PP聚丙烯纤维,也适用于室内消费品及包装制品。该产品可用于PVC、LLDPE、LDPE、HDPE、PP、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN等塑料聚合物,以及橡胶和聚氨酯(PUR)相关应用,能够满足不同塑料加工工艺的着色需求。

DIC Sun Chemical(钛阳化学,原巴斯夫BASF颜料业务)Paliotol® 葩丽特系列是一组兼顾着色效率、应用性能与经济性的有机颜料,色系主要涵盖黄色和橙色。该系列通过极高的着色效率与良好至较高水平的综合应用性能相结合,为不同着色需求提供经济实用的颜料选择,主要应用于塑料和涂料领域。
| 葩丽特系列型号 | 颜料索引号 | 化学类别 | 色相 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| Paliotol® Yellow K 1070 | 颜料黄168 | 单偶氮钙盐 | 半遮盖绿相黄 | 分散性好、耐热性好、HDPE注塑不翘曲 |
| Paliotol® Yellow K 1420 | 颜料黄62 | 单偶氮钙盐 | 半遮盖中黄 | 分散性好、耐热性好、HDPE低翘曲 |
| Paliotol® Yellow K 1420 SQ | 颜料黄62 | 单偶氮钙盐 | 半遮盖中黄 | 分散性好、耐热性好、经济型 |
| Paliotol® Yellow K 1760 | 颜料黄191:1 | 单偶氮盐 | 透明红相黄 | 高透明、耐热性优、分散性好 |
| Paliotol® Yellow K 1760 FP | 颜料黄191:1 | 单偶氮盐 | 红相黄 | 分散性优、耐热性优、HDPE不翘曲 |
| Paliotol® Yellow K 1800 | 颜料黄183 | 单偶氮钙盐 | 红相黄 | 不透明、分散性好、耐高温、HDPE不翘曲 |
| Paliotol® Yellow K 1841 | 颜料黄139 | 异吲哚啉 | 透明红相黄 | 高透明、高色强、分散性优、HDPE低翘曲 |
| Paliotol® Yellow L 2146 HD | 颜料黄139 | 异吲哚啉 | 高饱和红相黄 | 高遮盖、耐絮凝性优、耐候性好、不含卤素 |
| Paliotol® Yellow K 0961 | 颜料黄138 | 喹酞酮 | 遮盖绿相黄 | 高饱和、高遮盖、分散性优、HDPE低翘曲 |
| Paliotol® Yellow L 0960 HD | 颜料黄138 | 喹酞酮 | 透明绿相黄 | 高着色力、适用于经济型无铅配方 |
| Paliotol® Yellow L 0962 HD | 颜料黄138 | 喹酞酮 | 遮盖绿相黄 | 高遮盖、高色强、耐候性好、流动性优 |
| Paliotol® Orange L 2930 HD | 颜料橙67 | 吡唑并喹唑酮 | 不透明橙 | 高遮盖、高饱和度、高光泽、流动性好 |
| Paliotol® Orange K 2920 | 颜料橙79 | 偶氮盐 | 半透明中橙 | 耐热性优、HDPE低翘曲、经济型 |
| Paliotol® Yellow L 2140 HD | 颜料黄139 | 异吲哚啉 | 高饱和红相黄 | 高遮盖、耐絮凝性优、耐候性好 |
| Paliotol® Yellow K 1090 | 颜料黄138 | 喹酞酮 | 遮盖绿相黄 | 高饱和、分散性好、HDPE低翘曲 |
| Paliotol® Yellow L 1155 | 颜料黄185 | 异吲哚啉 | 透明绿相黄 | 高透明、高着色力、耐温稳定性好 |
| Paliotol® Yellow L 1820 | 颜料黄139 | 异吲哚啉 | 高透明红相黄 | 高透明、高着色力、适用于无铅配方 |
| Paliotol® Yellow L 1970 | 颜料黄139 | 异吲哚啉 | 红相黄色 | 高着色力、适用多种经济型无铅配方 |
| Paliotol Yellow D1819 | 颜料黄139 | 异吲哚啉酮 | 高透明红相黄 | 高透明、高光泽、流变性好、无卤素和重金属 |

