巴斯夫颜料黄L1820高着色力异吲哚啉黄(颜料黄139)
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫颜料黄L1820高着色力异吲哚啉黄(颜料黄139) 相关信息
巴斯夫BASF Paliotol Yellow L1820异吲哚啉黄有机颜料
品牌:DIC SunChemical(原巴斯夫BASF颜料业务)
系列:Paliotol葩丽特颜料
型号:BASF Paliotol Yellow L 1820
颜料索引号:颜料黄139
CAS登记号:36888-99-0
化学成分:异吲哚啉
色相或色光:红光黄色
性能参数
| 物理性质 | 耐溶剂性 | 涂料中颜料的耐性 |
| 密度(液体,固体,如果适用):1.62克/立方厘米 | 乙酸丁酯 :5 | 酸(2%盐酸):5 |
| 比表面积:55平方米/克 | 乙醇:5 | 碱(2%NaOH):2-3 |
| 吸油量:65克/100克 | 1-甲氧基丙烷-2-醇 :4-5 | 重涂性 :5 |
| PH值:4-7 | 丁酮:5 | 耐候性:3-4 |
| 堆积体积:5.0 升/千克 | 石油溶剂:5 | 耐温性:200°C |
| 外观形态:黄色粉末 | 二甲苯:4-5 |

产品介绍
巴斯夫BASF Paliotol® Yellow L1820是一款高透明、红相黄色异吲哚啉类有机颜料,颜料索引号为颜料黄139(P.Y.139),具有极高的着色力和鲜艳的色彩表现。该产品主要用于涂料行业着色,与Sicotan®和Sicopal®系列黄色颜料配合使用时,可用于经济型无铅黄色配方,在保持色彩表现的同时兼顾配方经济性。
产品特点
-
高透明红相黄: 色相鲜艳,透明度高,适用于对黄色色彩表现有要求的涂料配方。
-
极高着色力: 具有较高的着色效率,适合与其他黄色颜料配合调色。
-
经济型无铅配方: 可与Sicotan®、Sicopal®系列黄色颜料搭配,用于开发经济型无铅黄色涂料。
-
使用限制: 部分应用中的耐碱性不足,不推荐用于水性涂料体系。
产品应用
巴斯夫Paliotol Yellow L1820异吲哚啉黄颜料主要用于涂料行业着色,适用于一般工业涂料、卷材涂料、粉末涂料、木器涂料及装饰涂料等领域,可用于烘烤型、丙烯酸/异氰酸酯型及酸固化型涂料体系。该颜料在部分应用中耐碱性不足,且不推荐用于水性涂料体系,实际使用时应结合具体配方及加工条件进行适用性验证。
| 德国巴斯夫葩丽特Paliotol系列有机颜料,该系列色系主要以黄色为主包括部分橙色和黑色,产品化学结构类型复杂,性能稳定,结合了针对光线、热度、化学品和溶剂的优良牢度性能,其中某些型号还具有优良的耐候性,可普遍应用于塑料和涂料等领域的产品着色。 | ||||
| 葩丽特Paliotol 系列 有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
| 巴斯夫有机颜料黄/Irgalite Yellow | K1070/WGP | Y.168 | 260 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料黄/Irgalite Yellow | K1420/WSR | Y.62 | 250 | 7 |
| 巴斯夫有机颜料黄/Irgalite Yellow | K1420 SQ/WSR-Q | Y.62 | 250 | |
| 巴斯夫有机颜料黄/Cromophtal Yellow | K1760 FP/HRPN | Y.191:1 | 300 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料黄/Cromophtal Yellow | K1760/HRP | Y.191:1 | 300 | |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1800/K2270 | Y.183 | 300 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1841 | Y.139 | 260 | 耐候7 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | K2142/K2142 H | Y.139 | ||
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2146HD | Y.139 | 200 | 耐候4 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | K0961/K0961 HD | Y.138 | 260 | 耐候7 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0960HD | Y.138 | 250 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0962HD | Y.138 | 250 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料橙Orange | L2930HD | O.67 | 180 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料橙Orange | K2920 | Y.79 | ||
| 巴斯夫有机颜料黑Black | L0080 | BK.1 | 200 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2140HD | Y.139 | 200 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1700 | Y.183 | 280 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1155 | Y.185 | 180 | |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1820 | Y.139 | 200 | 耐候3-4 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1772 | Y.153 | 200 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1970 | Y.139 | 200 | 耐候4 |

