科莱恩Graphtol Yellow H2R易分散红相黄有机颜料|颜料黄139
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
科莱恩CLARIANT Graphtol Yellow H2R易分散颜料
- 品牌:科莱恩 CLARIANT(现 苏达山 SUDARSHAN)
- 索引号:颜料黄139(Pigment Yellow 139)
- 化学类别:异吲哚啉酮黄
- 化学结构:巴比妥酸衍生物
- 色相:红相黄色
物理和化学特性
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 密度 | 1.63g/cm³ |
| 体积 | 5.5L/kg |
| 平均粒径 | 62nm |
| 比表面积 | 55m²/g |
| 耐碱性 | 4级 |
| 耐酸性 | 5级 |
| 外观 | 黄色粉末 |

产品介绍
科莱恩CLARIANT Graphtol Yellow H2R是一款高性能红相黄色异吲哚啉酮有机颜料(颜料黄139,PY139),具有优异的分散性能、良好的耐光性和热稳定性,可提供鲜明稳定的黄色着色效果。该颜料可作为传统二芳基黄和铬酸铅颜料的替代品,适用于对颜色表现、分散性能及环保要求较高的塑料着色应用。需要注意的是,该颜料与部分碱性添加剂可能发生潜在反应,导致颜色变化或性能下降,因此在配方设计过程中建议进行相容性测试。
产品特点
- 高着色力
- 优异分散性能
- 红相黄色调
- 可替代二芳基黄和铅铬颜料
- 良好的耐热性能
- 出色的耐光性
- 良好的抗渗色性能
- 特别推荐用于PP纤维着色

产品应用
科莱恩Graphtol Yellow H2R易分散颜料特别推荐用于PP纤维着色,同时适用于聚烯烃(PO)、PVC及橡胶等聚合物体系。该颜料在聚烯烃应用中具有良好的颜色稳定性和抗渗色性能,可满足塑料制品对颜色表现、分散性能及应用性能的综合需求。
| 应用 | 耐光性(饱和色) | 耐光性(冲淡色) | 耐热性 |
|---|---|---|---|
| PE | 8级 | 7–8级 | 240℃ |
| PP | 7级 | 7级 | 260℃ |
| PVC | 7级 | 6–7级 | — |

科莱恩Graphtol颜料|塑料用有机颜料系列
科莱恩CLARIANT(现 苏达山SUDARSHAN)Graphtol颜料是一系列专为塑料和聚合物着色应用开发的有机颜料产品,涵盖黄色、橙色、红色、蓝色及黑色等多种色彩,具有良好的颜色表现、较高的着色力和经济性,可满足不同塑料制品对颜色效果和应用成本的需求。
Graphtol系列颜料主要应用于塑料加工领域,部分产品具有良好的耐热稳定性、耐迁移性、分散性能及介电性能,适用于PP、PE、PVC、PS/SAN、ABS、PC、POM、PA、PMMA、TPO、TPU及橡胶等多种聚合物体系。
该系列广泛用于注塑、吹塑、薄膜、板材、工程塑料、电缆护套、纤维及其他塑料制品着色应用,为塑料生产企业提供经济、高效的着色解决方案。
| 产品型号 | 颜料索引号 | CAS号 | 色相 | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| Graphtol Red LC | 颜料红53:1 | 5160-02-1 | 黄相红 | 经济型红色颜料;良好的耐热稳定性和着色力 |
| Graphtol Red LG | 颜料红53:1 | 5160-02-1 | 黄相红 | 经济型颜料;高耐热稳定性;良好着色力;低钡含量 |
| Graphtol Rubine L4B | 颜料红57:1 | 5281-04-9 | 蓝相红 | 经济型;优异分散性;推荐用于电缆、薄膜和纤维 |
| Graphtol Red BB | 颜料红38 | 6410-33-3 | 黄相红 | 高着色力;优异介电性能;高透明性;经济型 |
| Graphtol Fire Red 3RLP | 颜料红48:3 | 15782-05-5 | 蓝相红 | 优异分散性;经济型;适用于薄膜、PP纤维、电缆等 |
| Graphtol Red F3RK 70 | 颜料红170 | 2786-76-7 | 中性色红 | 高着色力;良好耐光性;聚烯烃中具有良好耐热稳定性 |
| Graphtol Carmine HF4C | 颜料红185 | 51920-12-8 | 蓝相红 | 良好耐候牢度;适用于PVC、PE薄膜、电缆及人造革 |
| Graphtol Red HF2B | 颜料红208 | 31778-10-6 | 蓝相红 | PVC标准型颜料;优异介电性能 |
| Graphtol Carmine HF3C | 颜料红176 | 12225-06-8 | 高透明蓝相红 | 高透明性;良好耐牢度 |
| Graphtol Orange RL | 颜料橙34 | 15793-73-4 | 纯正鲜艳橙色 | 高鲜艳度;优异介电性能;适用于C-PVC |
| Graphtol Yellow H2R | 颜料黄139 | 36888-99-0 | 红相黄 | 高着色力;优异分散性;替代二芳基黄和铅铬黄 |
| Graphtol Yellow 3GP | 颜料黄155 | 68516-73-4 | 绿相黄 | 经济型;高着色力;优秀分散性;OK compost工业堆肥认证 |
| Graphtol Yellow GR | 颜料黄13 | 5102-83-0 | 绿相黄 | 高着色力;经济型;优异介电性能 |
| Graphtol Red F5RK | 颜料红170 | 2786-76-7 | 蓝相红 | 高着色力;高透明性;优异耐光性 |
| Graphtol Yellow GG | 颜料黄17 | 4531-49-1 | 绿相黄 | 高着色力;经济型;优异介电性能 |
| Graphtol Red HFG | 颜料橙38 | 6358-31-2 | 黄相红(橙红) | 高透明性;良好耐牢度 |
| Graphtol Bordeaux HF3R | 颜料紫32 | 52080-58-7 | 波尔多红/紫红 | 高着色力;高透明性;良好耐光性 |
| Graphtol Blue AN 01 | 颜料蓝15 | 147-14-8 | 红相蓝 | 高着色力;适用于200℃以下加工 |
| Graphtol Black CLN | — | — | 黑色 | NIR透明黑颜料;适用于HDPE、PP回收分类 |
| Graphtol Yellow H10G | 颜料黄81 | 22094-93-5 | 绿相黄 | 颜色鲜艳、高耐光、耐迁移 |

