拜耳乐4960合成氧化铁橙颜料BAYFERROX Yellow 4960
- 品 牌:拜耳乐BAYFERROX
- 型 号:LANXESS BAYFERROX Yellow 4960
- 规 格:20/25KG
- 别 名:拜耳乐4960氧化铁橙
- 产品特点:耐酸碱、高耐光、高耐候
- 应用领域:建筑材料、油漆、涂料、塑料
- 产地:中国宁波
- 包装规格:20/25KG
- 外观形状:橙色粉末
- 耐温性:180℃
- 耐候性:8-10年
- 耐光性:8级
- 化学类别:合成氧化铁(混合)
- 色相/色光:红光黄色(橙色)
- 索引号:颜料黄42/颜料红101
- CAS号:1309-37-1/51274-00-1
- 更新日期:2026-11-05
- 加入购物车 立即购买 索要样品
近期售价:¥12.9   库存量:516523232 KG
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
拜耳乐4960合成氧化铁橙颜料BAYFERROX Yellow 4960 相关信息

朗盛拜耳乐BAYFERROX 4960合成氧化铁橙颜料
- BAYFERROX Yellow 4960
- 化学级别:合成氧化铁(混合)
- 色相:红相黄色(橙色)
- 索引号:颜料红101(77491) / 颜料黄42 (77492)
- CAS码:1309-37-1 / 51274-00-1
- 外观形状:橙黄色粉末状
朗盛拜耳乐BAYFERROX Yellow 4960是一种红相黄色的合成氧化铁橙无机颜料,它是氧化铁黄(颜料黄42)和氧化铁红(颜料红101)的混合物,其特点是出色的耐光性、着色力、颜色一致性和高耐候性,它以粉末形式交付客户,可用于各种建筑材料、油漆涂料、塑料、纸张等行业的着色。
拜耳乐4960氧化铁橙技术数据:
| 技术数据信息 | 最小值 | 最大值 |
| 水溶性盐 | <0.5% | |
| 筛余物(0.045mm筛网) | 0.05% | |
| pH值 | 4.0 | 7.0 |
| 氧化铁含量 | >99.0% | |
| 1000摄氏度下的损耗量,半小时 | <13.0% | |
| 湿度(加工后) | <1.0% | |
| 颗粒形状 | 棒状 | |
| 主要的颗粒尺寸 | 0.1µm | 0.8µm |
| 吸油量 | 28g/100g | |
| 夯实密度 | 0.5g/ml | |
| 密度 | 4.3g/ml |
拜耳乐合成氧化铁橙4960应用范围:
汽车涂料、陶瓷釉料、卷材涂层、彩色塑料、混凝土砖块、混凝土屋面瓦、建筑材料、防腐涂料、装饰涂料、乳胶漆、纤维水泥板、肥料、地坪涂料、现场混凝土、工业涂料、层压板、色母料、砂浆、造纸工业、隔音墙、鹅卵石、石膏、塑料与橡胶聚合物、塑料涂层、塑料制品、粉末涂料、灰砂砖、木器涂料、木塑复合材料等。

| 拜耳乐系列 | 型号 | 规格/包装 | 耐温 |
| Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 4905LO、4910LO、4920LO、4960LO | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
| Bayferrox Black氧化铁黑 | 4330(红相)、4330/3(蓝相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
| Bayferrox Brown氧化铁棕 | 4610、4660、4686 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
| Bayferrox Red氧化铁红 | 4100、4110、4120、4125、4130、4140、4180 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800-900 |
| Bayferrox FM Red超细氧化铁红 | 4110FM、4130FM | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800-900 |
| Bayferrox FM Yellow超细氧化铁黄 | 4905LOM、4910LOM 4920LOM | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
| 拜耳系列 | 型号 | 规格/包装 | 耐温 |
| Bayferrox Black氧化铁黑 | 318M(蓝相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 220 |
| Bayferrox Black氧化铁黑 | 303T(红相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 600 |
| COLORTHERM® Yellow氧化铁黄 | Yo 10、Yo 20 | 20KG/包、800KG/拖盘 | 250 |
| COLORTHERM® Yellow氧化铁黄 | Yo 30 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 260 |
| COLORTHERM Yellow氧化铁黄 | 3950 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 300 |
| Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 420 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 220 |
| Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3905 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | - |
| Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3910 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 200 |
| Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3920 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 200 |
| Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 960 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | - |
| Bayferrox Red氧化铁红 | 222、222FM、225 | 25KG/包、1050KG/拖盘 | 800 |
| Bayferrox Red氧化铁红 | 105M、110M、120M、130M、140M、160M、180M | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800 |
| Bayferrox Brown氧化铁棕 | 610 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180-200 |
| Bayferrox Brown氧化铁棕 | 660 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180-200 |
| Bayferrox Brown氧化铁棕 | 645T | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 500 |
| COLORTHERM/Chrome Oxide Green氧化铬绿 | GN、GN-M | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 1000 |

