科莱恩LC红耐高温颜料CLARIANT Graphtol LC黄光红色有机颜料
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
科莱恩Clariant Graphtol Red LC耐高温有机颜料红
品牌:科莱恩 CLARIANT(现 苏达山 SUDARSHAN)
索引号:颜料红53:1(Pigment Red 53:1)
化学结构:单偶氮色淀颜料
科莱恩CLARIANT Graphtol Red LC是一款经济型黄光红色单偶氮色淀有机颜料(颜料红53:1),具有优异的耐热稳定性、良好的着色力和较高的性价比,可为聚合物提供经济、高效的着色方案。推荐用于PO(低密度聚乙烯)、PVC、橡胶、PS、ABS、PC、PUR等聚合物着色,不建议用于对耐光性要求较高,以及消费品、食品包装和玩具等应用。
科莱恩颜料红LC产品数据
物理和化学特性
| 外观性状 | 红色粉末 |
| 密度 | 1.82g/cm³ |
| 体积 | 6.0l/kg |
| 粒径 | 160nm |
| PH值 | 5.0 - 8.0 |
| 耐碱性 | 5级 |
| 耐酸性 | 5级 |
| 比表面积 | 42m²/g |
附加技术特性
| 适用于低翘曲应用 | 合适的 |
| 电缆护套 | 不合适 |
| PVC-P的抗渗色牢度 | 4-5 |

牢度特性
| PE聚乙烯 | PP聚丙烯 | PVC聚氯乙烯 | PS聚苯乙烯 | ABS | PC聚碳酸酯 | ||
| SD1/3 | [克/公斤] | 1.7 | 2.2 | 7.2 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |
| 色调角度 | [°] | 21.3 | 23.2 | 21.8 | 25.6 | 22.0 | 23.0 |
| 色度 | 64.7 | 63.7 | 66.9 | 62.4 | 62.7 | 60.2 | |
| 耐光性(全色) | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3 | |
| 耐光性(还原) | 2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3 | 2-3 | |
| 耐热性 | [°C] | 250 | 270 | - | 300 | 260 | 310 |
| 耐候牢度 | - | - | - | - | - | - |
CLARIANT(SUDARSHAN)GRAPHTOL PIGMENTS
- 科莱恩(现 苏达山)Graphtol颜料是一系列经典和新颖的有机颜料,专为塑料应用而设计;
- 具有良好的应用性能和极具吸引力的性价比;
- Graphtol颜料具有广泛的化学性质和技术特性,可为用户提供经济的着色解决方案;
- 广泛应用于塑胶吹塑、注塑、板材、家电外壳、化纤、工程塑胶原料、抽粒料、染色、硅橡、涂料厂、皮革厂、电线厂等行业领域;
- 适用于PP、PE、PVC、PS/SAN、ABS、PC、POM、PA6、PMMA、SBC、TPO、TPU、Rubber/TPV等聚合物。

| 科莱恩CLARIANT(现苏达山SUDARSHAN)Graphtol系列是一类广泛应用于塑料着色的有机颜料,产品色谱丰富、颜色鲜艳,具有良好的综合性能和较高的性价比。相比PV Fast系列,Graphtol系列在部分耐久性能方面略有差异,但能够满足大多数塑料着色应用需求,是兼顾颜色表现、加工性能与成本的经济型着色解决方案。 | ||||||
| Graphtol | 型号 | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 迁移 | 应用领域 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 LG | R. 53:1 | 270 | 3 | 4-5 | PE、PP、PS/SAN、ABS、PVC、PC |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 LC | R. 53:1 | 270 | 3 | 4-5 | PE、PP、PS/SAN、ABS、PVC、PC |
| CLARIANT科莱恩颜料Rubine 宝红 | 红 L4B | R. 57:1 | 260 | 6-7 | 5 | PE、PP、PVC、Rubber、PS/SAN |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 BB | R. 38 | 200 | 6 | 3 | PE、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 F3RK70 | R. 170 | 200 | 6-7 | 2 | PE、PP、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Carmine 深红 | 红 HF4C | R. 185 | 250 | 6-7 | 5 | PE、PP、PVC、Rubber、PS/SAN |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | 橙 RL | O. 34 | 200 | 6-7 | 2-3 | PE、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 黄 H10G | Y.81 | 200 | 7 | 5 | PE、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 黄 H2R | Y.139 | 250 | 7 | 5 | PE、PP、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 黄 3GP | Y.155 | 260 | 8 | 3-4 | PE、PP、PVC、Rubber、PS/SAN |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 黄 GR | Y.13 | 200 | 6-7 | 3 | PE、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 F5RK | R. 170 | 250 | 7-8 | 5 | PE、PP、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 黄 GG | Y.17 | 200 | 7 | 3 | PE、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 黄 GXS | Y.14 | 200 | 6-7 | 3 | PE、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | 橙 GPS | O. 13 | 240 | 6 | 2 | PE、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 HFG | R. 38 | 200 | 7 | 4 | PE、PP、PVC、Rubber |
| CLARIANT科莱恩颜料Fire Red 火红 | 红 3RLP | R. 48:3 | 270 | 6-7 | 4-5 | PE、PP、PS/SAN、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 HF2B | R. 208 | 240 | 7 | 4 | PE、PP、Rubber、PVC |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 2BN | R. 262 | 250 | 7-8 | 5 | PE、PP、PS/SAN、ABS、Rubber、PVC、PC |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 红 P2B | R. 48:2 | 300 | 7 | 5 | PE、PP、PVC、Rubber、PS/SAN |
| CLARIANT科莱恩颜料Carmine 深红 | 红 HF3C | R. 176 | 250 | 7 | 5 | PE、PP、PVC、Rubber、PS/SAN |
| CLARIANT科莱恩颜料Violet 紫红 | 红 HF3R | V.32 | 260 | 7-8 | 5 | PE、PP、PVC、Rubber |
| CLARIANT科莱恩颜料Blue | 蓝 AN | B.15 | 250 | 8 | 4 | PE、PVC、Rubber |

