巴斯夫海丽晶 Heliogen Blue L 6901 F α改性铜酞菁蓝颜料|颜料蓝15:2
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
海丽晶 Heliogen Blue L 6901 F 酞菁蓝颜料
基本信息
- 产品名称:酞菁蓝有机颜料
- 现品牌:DIC Sun Chemical(钛阳化学)
- 原品牌:巴斯夫BASF
- 型号:海丽晶Heliogen Blue L 6901 F
- 颜料索引号:颜料蓝15:2(Pigment Blue 15:2)
- C.I.号:74160
- 化学类别:α改性铜酞菁蓝
- 外观:蓝色粉末
物理性质
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 密度 | 1.66 g/cm³ |
| 比表面积 | 76 m²/g |
| pH值 | 6-9 |
| 电导率 | <200 μS/cm |
| 固含量 | ≥98.5% |
| 堆积体积 | 3.1 L/kg |
| 耐热温度 | 300℃ |

产品介绍
巴斯夫BASF(现DIC Sun Chemical)海丽晶Heliogen Blue L 6901 F是一款α改性铜酞菁蓝有机颜料(颜料蓝15:2),具有高鲜艳度、高着色力及优异的抗絮凝性能,在各种涂料体系中能够保持稳定的色相,有效减少浮色、发花及储存过程中因颜料絮凝引起的颜色变化。
该产品具有优异的耐热性、耐候性、耐化学品及耐溶剂性能,在长期使用过程中能够保持良好的颜色稳定性和综合色牢度,可为高性能涂料提供鲜艳纯净的蓝色色相、更高的光泽度以及优异的户外耐久性,是一款兼具色彩表现与综合性能的高性能酞菁蓝有机颜料。
产品特点
- α改性酞菁蓝,色彩鲜艳、纯净
- 着色力高,可降低配方添加量
- 抗絮凝性能优异,颜色稳定性好
- 耐热温度可达300℃
- 耐酸、耐碱性能优异
- 良好的耐候性及户外耐久性
- 适用于溶剂型、水性及烘烤型涂料体系
牢度性能
| 耐候性 / 耐化学品性能 | 等级 | 耐溶剂性能 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 耐候(原色Masstone) | 5 | White Spirit | 5 |
| 耐候(1/3标准深度) | 4-5 | 丁酯(Butyl Acetate) | 4-5 |
| 耐候(金属闪光体系 80:20 Aluminum) | 5 | MEK(甲乙酮) | 4-5 |
| 耐酸(2% HCl) | 5 | 二甲苯(Xylene) | 4 |
| 耐碱(2% NaOH) | 5 | 乙醇(Ethanol) | 4 |
推荐应用
DIC Sun Chemical(原 巴斯夫BASF)Heliogen Blue L 6901 F适用于汽车原厂漆及修补漆、一般工业涂料、卷材涂料、粉末涂料、木器涂料及建筑装饰涂料等高性能涂料领域,可广泛应用于醇酸、氨基固化、酸固化、丙烯酸/异氰酸酯、水性及烘烤型涂料体系。凭借优异的着色力、抗絮凝性能及耐候性能,可为各类涂料配方提供鲜艳稳定的蓝色色相和良好的长期使用性能。
| 海丽晶Heliogen 系列 酞菁有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 化学结构 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮钛菁-β型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁蓝 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮钛菁-ε型 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8690 | P.G7 | 氯化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 卤化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | D9363/6G | P.G36 | 卤化铜酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |

