巴斯夫K5411苝艳紫红BASF Paliogen K5411高性能颜料紫29
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫K5411苝艳紫红BASF Paliogen K5411高性能颜料紫29 相关信息
巴斯夫K5411高性能苝艳紫红有机颜料(颜料紫29)
品牌:巴斯夫BASF(现 DIC SunChemical)
系列:百丽晶Paliogen系列
型号:Paliogen Violet K5411/K5011
颜料索引号:颜料紫29;Pigment Violet 29
CAS登记号:81-33-4
化学类别:苝艳紫红
色相或色光:红光紫色
透明度:高透明
包装规格:15KG
外观形态:红色粉末状
巴斯夫K5411苝艳紫红参数:
| 物理性质: | 牢度性能: |
| 密度:1.67g/cm³ | 耐光性:8级 |
| 堆积密度:0.23kg/l | 耐候性:5级 |
| 堆积体积:4.4L/kg | 耐迁移性:5级 |
| 比表面积:63.1m2/g | 耐温性:300°C |

巴斯夫苝艳紫红K5411特点:
- 具有优异性能的红相紫罗兰色,包括高耐候性,特别推荐用于PA6和PES纤维应用;
- 高透明、高性能、高着色力的红光紫色颜料;
- 强烈推荐用于尼龙和聚酯及其纤维用途,也可以用于部分工程塑料;
- 优秀的耐光、耐候、耐化学性能,非常适合用于各种室内室外用途;
- 是非常理想的无同色异谱着色剂;
- 优秀的配色伙伴。
巴斯夫颜料紫K5411描述与应用:
巴斯夫BASF Paliogen Violet K5411/K5011苝艳紫红是一种高性能透明红光紫色有机颜料(颜料紫29,Pigment Violet 29),属于苝系颜料,具有高色强度、优异的耐光性、耐候性和良好的耐热性能,即使在低浓度着色时也能保持稳定的颜色表现。
百丽晶Paliogen® Red Violet K 5411有机颜料具备优异的耐化学性和耐迁移性能,特别推荐用于PA6(聚酰胺6)和聚酯(PES)纤维着色,同时适用于部分工程塑料体系。由于其良好的颜色稳定性和低同色异谱特性,可用于需要不同聚合物体系之间保持颜色一致性的应用场景。该颜料还具有良好的配色性能,可作为优异的调色伙伴,与其他颜料组合使用,实现高性能紫色及深色调配色方案。
巴斯夫Paliogen Red Violet K5411苝艳紫红颜料出色的综合耐久性能,适用于室内外多种高性能着色应用,推荐应用于PVC、PMMA、PS、HIPS、ABS、橡胶、PUR、PP纤维、PES纤维、PO、PAN、PA纤维等塑料聚合物着色应用。

| 德国巴斯夫BASF Paliogen百丽晶颜料是一系列化学结构类型较复杂的有机颜料,其结构包括:苝红、苝栗、蒽醌、有机阴丹士林(阴丹酮)等化学类别,主要有红色、紫色、蓝色和黑色等色系,该系列颜料耐候性能优良,稳定性好,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆、效果漆等涂料领域,部分型号适用于汽车保险杠、注塑、人造革、EDPM/PP/PA/PET纤维等产品的着色应用。 | ||||
| 派力奥根 Paliogen 系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L4045/A3B | R.177 | 260 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3911/K3911 HD | R.178 | 300 | |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3580 | R.149 | 280 | 耐候7 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K4180 | R.179 | 300 | 耐候7-8 |
| 巴斯夫有机颜料紫Red Violet | K5411/K5011 | V.29 | 300 | 耐候7-8 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3875 | R.179 | 300 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3885 | R.179 | 300 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料栗红Red | L3920 | R.179 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3980 | R.179 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Lrgazin | L4040/A2BN | R.177 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6470 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6480 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3910HD | R.178 | 350 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L4120 | R.179 | 350 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L4039/A2B | R.177 | ||
| 巴斯夫有机颜料黑Black | L0086 | BK.32 | 200 | 耐候4 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3880 HD | R.178 | 350 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6360 | P.B.60 | 200 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6385 | B.60 | 200 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6482 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6495F | B.60 | 250 | 耐候5 |

