科莱恩CLARIANT Hostaperm Blue A4R钛青蓝颜料(颜料蓝15:1)
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
科莱恩CLARIANT Hostaperm Blue A4R钛青蓝颜料
- 品牌:苏达山SUDARSHAN / 科莱恩CLARIANT
- 索引号:颜料蓝15:1
- 化学结构:钛青蓝
- 色相/色光:红光蓝
科莱恩A4R钛青蓝颜料数据:
| 物理数据 | 牢度参数: | ||
| 外观形状:蓝色粉末 | 耐晒性:8级 | 耐碱性:5 | 二甲苯:4 |
| 密度:1.61g/cm³ | 耐候性:5级 | 耐酸性:5 | 丁醇:5 |
| 比表面积:65m²/g | 热稳定性:200°C | 水:5 | 乙酸丁酯:5 |
| 吸油量:74ml/100g | 耐重涂性:5 | 丁二醇:4-5 | 石油溶剂油:4-5 |
| 平均粒径:60nm | 起霜风险:无 | 丁酮:4-5 | 邻苯二甲酸二丁酯:5 |

科莱恩钛青蓝颜料A4R优点:
- 非常高的耐候性
- 非常高的过喷牢度
- 高着色力和亮度
科莱恩颜料蓝A4R描述与应用:
科莱恩CLARIANT Hostaperm Blue A4R是一种红光蓝色的钛青蓝有机颜料,索引号为颜料蓝15:1,它颜色鲜艳、光泽度高、着色力强,具有高耐光耐候、耐酸碱、耐溶剂、耐重涂等色牢度性能,对芳香族溶剂稳定,色调相比科莱恩Hostaperm A2R明显更红相且更纯净,推荐用于一般工业涂料、粉末涂料、汽车涂料和装饰涂料等;适用于风干醇酸树脂、物理干燥涂料、烤漆、酸固化涂料、胺固化环氧树脂、异氰酸酯固化涂料、水性涂料等涂料体系。

CLARIANT(SUDARSHAN)HOSTAPERM有机颜料系列
科莱恩(现 苏达山)Hostaperm颜料是一系列包含具有非常高的坚牢度特性的有机颜料,具有优异的耐光性和耐候性以及令人满意的迁移牢度。主要用于涂料和印刷油墨领域,用于涂料行业各个领域,如:汽车、工业、粉末、木器和卷材涂料以及装饰漆等;用于印刷技术的着色剂,包括主色印刷油墨,出版物、包装及防伪油墨,复合装饰印刷墨等,并包含特种着色剂用于非接触印刷(如激光及喷墨打印机)和用于电子显示成像好新的滤色技术。

涂料适用范围:汽车涂料,汽车修补漆,工业涂料(通用),粉末涂料,装饰涂料,办公用品,绘画涂料等等。

印刷油墨适用范围:胶印,凹版印刷,包装印刷(溶剂型),包装印刷(水性)等等。

| 产品名称 | C.I.索引号 | CAS号 | 产品特点 |
|---|---|---|---|
| Hostaperm Pink E | PR122 | 980-26-7 | 桃红色,通用型 |
| Hostaperm Red D3G 70 | PR254 | 84632-65-5 | 高遮盖、高着色力 |
| Hostaperm Red E3B | PV19 | 1047-16-1 | 蓝光红,γ晶型,高遮盖 |
| Hostaperm Red E5B 02 | PV19 | 1047-16-1 | 高透明,蓝光更强 |
| Hostaperm Red Violet ER 02 | PV19 | 1047-16-1 | β晶型,红相紫 |
| Hostaperm Yellow HN4G | PY150 | 25157-64-6 | 绿相黄,耐热性优异 |
| Hostaperm Yellow H4G 70 | PY151 | 31837-42-0 | 绿相黄,高遮盖、高着色力 |
| Hostaperm Yellow H4G | PY151 | 31837-42-0 | 绿相黄,标准型 |
| Hostaperm Yellow H3G | PY154 | 68134-22-5 | 中性偏绿相黄,通用型 |
| Hostaperm Oxide Yellow BV 01 | PY184 | 14059-33-7 | 绿相铋黄,易分散 |
| Hostaperm Blue A4R | PB15:1 | 12239-87-1 | 红相蓝,色相鲜艳 |
| Hostaperm Blue B4G | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,综合色牢度优异 |
| Hostaperm Blue B2G 03/EDS | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,易于分散 |
| Hostaperm Blue BT-617-D | PB15:4 | 147-14-8 | 绿相蓝,抗絮凝,高稳定性 |
| Hostaperm Violet BL 01 | PV23 | 215247-95-3 | 红相紫,着色力高 |
| Hostaperm Violet RL spec | PV23 | 215247-95-3 | 蓝相紫,耐候性优异 |
| Hostaperm Brown HFR 01 | PB25 | 6992-11-6 | 红相棕,高透明 |
| Hostaperm Blue B2G-L | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,易分散 |
| Hostaperm Red P2GL | PR179 | 5521-31-3 | 栗红色,高耐候性 |
| Hostaperm Green GNX | PG7 | 1328-53-6 | 蓝相绿色,通用型 |


