科莱恩HFR01棕涂料通用高透明苯并咪唑酮颜料(颜料棕25)
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
科莱恩CLARIANT Hostaperm Brown HFR 01高透明苯并咪唑酮颜料棕
科莱恩CLARIANT Hostaperm Brown HFR01是一种为数不多的高透明深棕色苯并咪唑酮有机颜料,颜料棕25(P.Br.25),该颜料光泽度好、着色力高、色光纯正、分散行好,具有优良的耐光耐候、耐重涂和耐溶剂性以及高热稳定性等特点,可满足高性能涂料和印刷油墨对综合色牢度的要求。
- 品牌:苏达山SUDARSHAN / 科莱恩CLARIANT
- 索引号:颜料棕25(Pigment Brown 25)
- 化学结构:苯并咪唑酮颜料
- 色相/色光:深棕色
科莱恩颜料棕HFR01数据:
| 物理数据 | 牢度参数: | ||
| 外观形状:棕色粉末 | 耐晒性:8级 | 耐碱性:5 | 邻苯二甲酸二丁酯:4-5 |
| 密度:1.53g/cm³ | 耐候性:5级 | 耐酸性:5 | 水:5 |
| 比表面积:90m²/g | 热稳定性:200°C | 二甲苯:4-5 | 石油溶剂油:4-5 |
| 吸油量:86ml/100g | 耐重涂性:5 | 丁醇:4-5 | 丁二醇:4 |
| 平均粒径:80nm | 起霜风险:无 | 乙酸丁酯:4 | 丁酮:3-4 |

科莱恩HFR01颜料棕优点:
- 非常高的耐光和耐候性
- 非常高的过喷牢度
- 高着色力和高光泽度
- 非常好的耐溶剂性
科莱恩HFR01应用:
Hostaperm Brown HFR 01高性能苯并咪唑酮颜料特别适用于工业涂料、汽车涂料及金属效果涂料,与苝系颜料(如 Hostaperm Red P2GL-WD)配合使用时具有良好的协同着色效果,可获得更加丰富、鲜艳的金属效果色。同时,该产品也适用于糊状油墨、溶剂型及水性包装凹版印刷油墨、柔版印刷油墨等高品质印刷油墨体系。
科莱恩高透明颜料棕HFR01应用体系:
| 风干醇酸树脂 | ● |
| 物理干燥涂料 | ● |
| 烤漆 | ● |
| 酸固化涂料 | ● |
| 胺固化环氧树脂 | ● |
| 异氰酸酯固化涂料 | ● |
| 水性涂料 | ● |
| ●推荐、○适用性有限、- 不推荐 | |

涂料适用范围:汽车涂料,汽车修补漆,工业涂料(通用),粉末涂料,装饰涂料,办公用品,绘画涂料等等。

印刷油墨适用范围:胶印,凹版印刷,包装印刷(溶剂型),包装印刷(水性)等等。

Hostaperm高性能有机颜料系列
Hostaperm是苏达山(原科莱恩 CLARIANT)旗下的高性能有机颜料系列,以优异的耐光性、耐候性、耐迁移性及综合色牢度而著称,可满足各种高耐久着色应用的要求。该系列广泛应用于汽车涂料、工业涂料、卷材涂料、粉末涂料、木器涂料、建筑装饰涂料以及高品质印刷油墨等领域,同时部分牌号还适用于包装印刷、防伪印刷、喷墨打印、激光打印及电子显示滤色材料等特殊应用。以下为上海精颜化工常备供应的部分Hostaperm颜料产品。
| 产品名称 | C.I.索引号 | CAS号 | 产品特点 |
|---|---|---|---|
| Hostaperm Pink E | PR122 | 980-26-7 | 桃红色,通用型 |
| Hostaperm Red D3G 70 | PR254 | 84632-65-5 | 高遮盖、高着色力 |
| Hostaperm Red E3B | PV19 | 1047-16-1 | 蓝光红,γ晶型,高遮盖 |
| Hostaperm Red E5B 02 | PV19 | 1047-16-1 | 高透明,蓝光更强 |
| Hostaperm Red Violet ER 02 | PV19 | 1047-16-1 | β晶型,红相紫 |
| Hostaperm Yellow HN4G | PY150 | 25157-64-6 | 绿相黄,耐热性优异 |
| Hostaperm Yellow H4G 70 | PY151 | 31837-42-0 | 绿相黄,高遮盖、高着色力 |
| Hostaperm Yellow H4G | PY151 | 31837-42-0 | 绿相黄,标准型 |
| Hostaperm Yellow H3G | PY154 | 68134-22-5 | 中性偏绿相黄,通用型 |
| Hostaperm Oxide Yellow BV 01 | PY184 | 14059-33-7 | 绿相铋黄,易分散 |
| Hostaperm Blue A4R | PB15:1 | 12239-87-1 | 红相蓝,色相鲜艳 |
| Hostaperm Blue B4G | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,综合色牢度优异 |
| Hostaperm Blue B2G 03/EDS | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,易于分散 |
| Hostaperm Blue BT-617-D | PB15:4 | 147-14-8 | 绿相蓝,抗絮凝,高稳定性 |
| Hostaperm Violet BL 01 | PV23 | 215247-95-3 | 红相紫,着色力高 |
| Hostaperm Violet RL spec | PV23 | 215247-95-3 | 蓝相紫,耐候性优异 |
| Hostaperm Brown HFR 01 | PB25 | 6992-11-6 | 红相棕,高透明 |
| Hostaperm Blue B2G-L | PB15:3 | 147-14-8 | 绿相蓝,易分散 |
| Hostaperm Red P2GL | PR179 | 5521-31-3 | 栗红色,高耐候性 |
| Hostaperm Green GNX | PG7 | 1328-53-6 | 蓝相绿色,通用型 |


