科莱恩HR黄颜料CLARIANT Novoperm Yellow HR有机颜料黄83
马上拨打电话 400 006 1223 咨询

科莱恩 Clariant Novoperm Yellow HR 有机颜料(颜料黄83)
- 品牌: 科莱恩CLARIANT / 现 苏达山SUDARSHAN
- 产品型号: Novoperm Yellow HR
- 颜料索引号: 颜料黄83(Pigment Yellow 83)
- 化学类别: 双偶氮二芳基有机颜料(Diarylide Yellow)
- 色相: 红光黄色
- 外观: 黄色粉末
- 推荐应用: 工业涂料、装饰涂料、包装印刷油墨、水性油墨、溶剂型油墨
产品介绍
科莱恩Clariant Novoperm Yellow HR是一款高性能红光黄色双偶氮二芳基有机颜料,颜料索引号为颜料黄83(Pigment Yellow 83,PY83)。该产品具有鲜艳的红光黄色色相、高着色强度以及优异的综合牢度性能,在耐光性、耐酸碱性、耐溶剂性及耐重涂性等方面表现均衡。
Novoperm Yellow HR特别适用于各种工业涂料、建筑装饰涂料以及包装印刷油墨,可满足溶剂型、水性及多种固化体系对颜色稳定性和耐久性的要求。
产品特点
- 鲜艳的红光黄色色相
- 着色力高,颜色饱满
- 优异的耐光性能
- 良好的耐酸、耐碱性能
- 良好的耐溶剂性能
- 综合牢度性能优异
- 起霜风险低,颜色稳定性好
- 适用于水性及溶剂型体系
科莱恩颜料HR黄数据:
| 物理数据 | 牢度参数: | ||
| 外观形状:黄色粉末 | 耐晒性:6-7级 | 耐碱性:5 | 邻苯二甲酸二丁酯:4-5 |
| 密度:1.43g/cm³ | 耐候性:3级 | 耐酸性:5 | 水:5 |
| 比表面积:27m²/g | 热稳定性:200°C | 二甲苯:3-4 | 石油溶剂油:5 |
| 吸油量:87ml/100g | 耐重涂性:5 | 丁醇:4-5 | 丁二醇:4-5 |
| 平均粒径:40纳米 | 起霜风险:无 | 乙酸丁酯:4 | 丁酮:3 |
科莱恩HR黄涂料适用体系:
Clariant Novoperm Yellow HR 可广泛应用于以下涂料及油墨体系:
- 风干醇酸树脂涂料
- 物理干燥型涂料
- 烤漆体系
- 酸固化涂料
- 胺固化环氧树脂涂料
- 双组分聚氨酯(异氰酸酯固化)涂料
- 水性工业涂料
- 糊状油墨
- 溶剂型包装凹版印刷油墨
- 水性包装印刷油墨
- 柔版印刷油墨

| Novoperm指牢度指标高于平均值的有机颜料,这类颜料依照它们的等级用于调制各种等级或有特定要求的涂料和油墨。 | ||
| Novoperm 涂料油墨系列 | 型号 | 索引号 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | F3RK 70 | 170 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | F5RK CN | 170 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red胭脂红Carmine | HF4C | 185 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF3S 70 | 188 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | HL 70 | 36 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | H5G 70 | 62 |
| CLARIANT科莱恩颜料Violet | 紫RL | 23 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HR | 83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HR02 | 83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HR 70 | 83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | FGL | 97 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | H10G 01 | 81 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 5BLS | 48:4 |
| CLARIANT科莱恩颜料Bordeaux Violet | HF3R | 32 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HG | 180 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | P-HG | 180 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | F2G | 194 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 5GD 71 | 155 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 4G | 155 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 4G 01 | 155 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | H2G | 120 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | H3R | 181 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HR 04 | 83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | P-HRE | 83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | M2R 70 | 139 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | P-M3R | 139 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | HL | 36 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | HL 70-NF | 36 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HFG | 38 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF3S | |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF3S | 180 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 4RF 01 | 242 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | F2RK 70 | 170 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF2B 01 | 208 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF4B | 187 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | BLS 02 | 48:4 |
| CLARIANT科莱恩颜料Carmine 深红 | HF3C | 176 |

