科莱恩永固橙G颜料CLARIANT Permanent Orange G有机颜料橙13
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
科莱恩永固橙G(Permanent Orange G)有机颜料橙13
产品基本信息
- 品牌: 科莱恩CLARIANT / 苏达山SUDARSHAN
- 产品名称: Permanent Orange G
- 颜料索引号: 颜料橙13(Pigment Orange 13)
- 化学类别: 双偶氮吡唑酮颜料(Disazo Pyrazolone Pigment)
- 别名: 永固橙G
- 色相: 红光橙色
- 耐热性: 200℃
- 耐光性: 3–4级
- 推荐应用: 印刷油墨
科莱恩CLARIANT Permanent Orange G是一款不透明的双偶氮吡唑酮类有机颜料,颜料索引号为颜料橙13(Pigment Orange 13,PO13),又称永固橙G。该产品呈鲜艳的红光橙色,具有较高的着色强度、优异的光泽度以及良好的分散性能,同时兼具良好的耐光性和耐热稳定性,可满足多种印刷油墨体系对色彩鲜艳度及加工性能的要求。
Permanent Orange G 在包装印刷油墨中具有良好的印刷适性,可提供鲜艳稳定的橙色效果,是凹版、柔版及糊状油墨等体系常用的橙色有机颜料之一。

科莱恩永固橙G技术数据:
| 物理数据 | 牢度参数: |
| 外观形状:橙色粉末 | 乙醇:4-5 |
| 密度:1.41g/cm³ | 乙酸乙酯:3-4 |
| 比表面积:38m²/g | 甲乙酮:3-4 |
| 平均粒径:130纳米 | 甲苯:3-4 |
| 吸油量:80ml/100g | 石油溶剂油:4-5 |
| PH值:6-8 | 耐酸性:5 |
| 堆积密度:200 kg/m³ | 耐碱性:5 |
科莱恩 Permanent Orange G 产品特点
- 色彩鲜艳,呈明亮红光橙色
- 着色强度高,着色效率优异
- 光泽度高,可获得良好的印刷外观
- 分散性能良好,印刷适性优异
- 具有良好的耐热性和耐光性能
- 适用于多种溶剂型及水性油墨体系
推荐应用
科莱恩 Permanent Orange G 主要应用于各类印刷油墨体系,包括:
- 糊状油墨
- 包装凹版印刷油墨
- 柔版印刷油墨
- 水性包装油墨
- 溶剂型包装油墨
产品具有良好的印刷适性、颜色鲜艳度及加工稳定性,可广泛用于包装印刷及商业印刷等着色领域。
为什么选择 Permanent Orange G?
科莱恩Permanent Orange G(PO13) 兼具较高的着色强度、优异的光泽度及良好的印刷适性,在包装印刷油墨中能够提供鲜艳稳定的红光橙色效果。相比普通橙色有机颜料,其在印刷加工稳定性及综合色牢度方面表现更加均衡,因此长期应用于凹版、柔版及糊状油墨等包装印刷领域。
Permanent系列颜料简介
Permanent系列颜料是科莱恩(Clariant)经典有机颜料系列之一,涵盖多种黄色、橙色、红色及紫色颜料品种,以高着色强度、良好的光泽度及均衡的牢度性能而广受市场认可。随着科莱恩颜料业务的调整,Permanent 系列产品现已由苏达山(Sudarshan)延续生产和供应,产品体系保持连续性,广泛应用于印刷油墨、工业涂料、装饰涂料及包装印刷等领域。不同型号可根据耐光性、耐热性、耐候性及加工性能进行选择,以满足不同着色体系的应用需求。
| 科莱恩Permanent系列颜料包含坚牢度性质不同的有机颜料,具有高的着色强度,良好的光泽度和良好的耐光性等特点,主要用于涂料和印刷油墨行业的着色。 涂料:可用于涂料行业各个领域(汽车漆、工业涂料、粉末涂料、木器漆、卷材涂料、装饰涂料以及办公用品,绘画涂料等)的着色剂。 油墨:用于各种印刷技术的着色剂,包括着色印刷墨,出版物、包装及防伪油墨,复合装饰印刷墨等,适用于胶印,凹版印刷,水性和溶剂型包装印刷等 | ||
| 科莱恩Permanent 系列 | 型号 | 索引号 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料深红Carmine | FBB 02 | 146 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L4B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L5B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GG 02 | 17 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | G | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-G-IN | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | P-F7RK | 266 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 70 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | LB 01 | 48:2 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | P-FK | 210 |
| CLARIANT科莱恩颜料酒红Bordeaux | FGR | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | F6B | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | F6B 01 | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L4BT | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L5BT | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | P-F7B | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | P-L7B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | LPM | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Pink粉红 | F3B 01 | 147 |
| CLARIANT科莱恩颜料酒红Bordeaux | FRR | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | NCG | 16 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG 2050G | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG N26 | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG N22 | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DGR | 126 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR 01 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR 04 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-GRL 06 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-GRL 07 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRV 80 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRS 80 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRY 82 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRL 03 | 127 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRX 83 | 176 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRX 86 | 4G |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GA gran | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | 2RLD 71 | 74 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | RL 01 | 34 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | RL 70 | 34 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FRLL 01 | 9 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FRR | 2 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 02 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 03 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red Lake | LOY | 53:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red Lake | LQLL | 53:1 |

